エースのメジャー移籍で2007年版が心配。
充実の先発陣。でもなぜか結構打たれる・・・。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0369 | 福原 忍 | 55 | 148 | 49 | 46 | 10 | 40 | 50 | 44 | 「右の」エース。シュートがあればなあ。 | ||
0370 | 井川 慶 | 55 | 150 | 48 | 23 | 47 | 40 | 58 | 48 | ニューヨークに行きました。 | ||
0364 | 安藤 優也 | 50 | 149 | 41 | 42 | 32 | 48 | 44 | 46 | もう少しスタミナがあれば文句なし。 | ||
0365 | 杉山 直久 | 45 | 151 | 42 | 38 | 10 | 42 | 40 | 50 | 直球とフォークで。 | ||
0375 | 下柳 剛 | 45 | 140 | 32 | 40 | 44 | 41 | 40 | 32 | よく曲がります。球威ないけど。 | ||
0376 | C.オクスプリング | 40 | 148 | 38 | 44 | 10 | 26 | 41 | 42 | 退団してマイナーへ。 | ||
0362 | 能見 篤史 | 30 | 146 | 33 | 14 | 36 | 20 | 36 | 41 | あまり出番ないかも。 | ||
0366 | 筒井 和也 | 30 | 141 | 30 | 11 | 34 | 30 | 34 | 36 | あまり出番ないかも。 | ||
0373 | 三東 洋 | 35 | 145 | 34 | 10 | 35 | 30 | 37 | 40 | あまり出番ないかも。 |
JFKにおまかせ。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0367 | 藤川 球児 | 65 | 155 | 65 | 43 | 18 | 56 | 26 | 50 | ストレートで抑えたくなるけど、ファミスタでは難しいかも。緩急付けて。 | ||
0371 | 久保田 智之 | 50 | 157 | 52 | 38 | 10 | 43 | 22 | 55 | 速さだけで言えば藤川より上。 | ||
0378 | J.ウィリアムス | 50 | 149 | 43 | 25 | 53 | 31 | 22 | 45 | JFKの中ではウィリアムスが一番打ちにくいような。 | ||
0368 | 江草 仁貴 | 40 | 146 | 36 | 10 | 39 | 36 | 30 | 40 | JFKに次ぐSHEの一人。 | ||
0363 | 太陽 | 35 | 147 | 38 | 32 | 10 | 37 | 22 | 43 | あまり出番ないかも。 | ||
0379 | ダーウィン | 35 | 151 | 40 | 33 | 10 | 32 | 18 | 50 | コストパフォーマンスよし。 | ||
0372 | 橋本 健太郎 | 30 | 147 | 35 | 32 | 12 | 45 | 17 | 42 | SHEの一人。 | ||
0374 | 桟原 将司 | 30 | 152 | 45 | 36 | 10 | 14 | 21 | 51 | SHEの一人。サイドの速球派。コストパフォーマンスよし。 | ||
0377 | 相木 崇 | 30 | 140 | 26 | 30 | 24 | 32 | 22 | 35 | 貴重なアンダー。 | ||
0361 | 中村 泰広 | 25 | 141 | 27 | 10 | 38 | 17 | 16 | 35 | あまり出番ないかも。 | ||
0380 | 辻本 賢人 | 20 | 142 | 30 | 28 | 10 | 10 | 15 | 38 | 貴重なWP20。今後にも期待。 |
打撃の差で。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0399 | 矢野 輝弘 | 45 | 捕 | 40 | 36 | 36 | 33 | 42 | 文句なし正捕手。 | ||
0392 | 浅井 良 | 35 | 捕 | 外 | 25 | 26 | 24 | 39 | 40 | 目指せ正捕手。 | |
0384 | 野口 寿浩 | 35 | 捕 | 22 | 19 | 26 | 30 | 40 | ゲームだとなかなか控えの出番がないね。 | ||
0394 | 岡崎 太一 | 25 | 捕 | 20 | 24 | 25 | 33 | 36 | あまり出番ないかも。 |
充実のファースト。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0386 | A.シーツ | 50 | 一 | 遊 | 46 | 41 | 25 | 38 | 36 | もうちょっと守備を評価して欲しかった。でもなかなか。 | |
0390 | 片岡 篤史 | 40 | 一 | 三 | 32 | 33 | 12 | 19 | 20 | 代打にはもったいない感じ。引退して解説者に。 | |
0407 | 喜田 剛 | 30 | 一 | 26 | 39 | 14 | 22 | 28 | 代打で。 | ||
0403 | 町田 公二郎 | 25 | 一 | 外 | 21 | 38 | 20 | 18 | 21 | 代打で。引退して2軍打撃コーチになりました。広島ファンなら特別の感情が。 |
なぜか充実のセカンド。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
0385 | 関本 健太郎 | 40 | 二 | 三 | 31 | 38 | 24 | 34 | 33 | もうちょっとミートがあっても。サードも可。 | |
0391 | 藤本 敦士 | 40 | 二 | 遊 | 38 | 20 | 38 | 42 | 34 | いかにもセカンドっぽい設定。ショートも可。 | |
0381 | 秀太 | 25 | 二 | 三 | 22 | 15 | 40 | 40 | 34 | コストパフォーマンスよし。 | |
0398 | 坂 克彦 | 25 | 二 | 遊 | 23 | 20 | 28 | 35 | 32 | あまり出番ないかも。 | |
0401 | 上坂 太一郎 | 25 | 二 | 外 | 22 | 16 | 34 | 40 | 40 | 代走ぐらいで。 | |
0402 | 藤原 通 | 20 | 二 | 外 | 17 | 28 | 22 | 36 | 32 | 貴重なWP20。 |
やはり関本ではなく今岡で行きたいところ。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0389 | 今岡 誠 | 50 | 三 | 二 | 43 | 42 | 21 | 24 | 34 | ちゃんと打ってくれる設定。 | |
0410 | 筒井 壮 | 25 | 三 | 外 | 26 | 24 | 28 | 27 | 34 | あまり出番ないかも。引退しました。 |
鳥谷の成長に期待。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0383 | 鳥谷 敬 | 40 | 遊 | 36 | 37 | 29 | 40 | 40 | やはり守備が。 | ||
0396 | 前田 忠節 | 25 | 遊 | 三 | 18 | 15 | 41 | 36 | 31 | 守備の人。サードも可。コストパフォーマンス高し。 | |
0409 | 萱島 大介 | 25 | 遊 | 二 | 23 | 14 | 32 | 42 | 27 | 代走で。引退しました。 |
打撃はなかなかですが、守備がやばい。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0388 | 金本 知憲 | 60 | 外 | 48 | 54 | 25 | 40 | 25 | よく打つし、足も結構速いけど、守備が問題なアニキ。代打にしてはコスト高いし・・・。 | ||
0406 | 赤星 憲広 | 55 | 外 | 46 | 20 | 53 | 65 | 48 | 超人的な走力。守備もなかなか。 | ||
0387 | 濱中 治 | 45 | 外 | 三 | 32 | 46 | 18 | 30 | 23 | 外野よりサードの方がいいかな。 | |
0393 | 桧山 進次郎 | 45 | 外 | 一 | 35 | 37 | 25 | 30 | 28 | 今や代打の切り札。 | |
0395 | 林 威助 | 40 | 外 | 一 | 27 | 44 | 16 | 34 | 28 | 代打のイメージだけど、守備もなんとか。 | |
0400 | S.スペンサー | 35 | 外 | 25 | 36 | 18 | 27 | 35 | 解雇されました。 | ||
0382 | 中村 豊 | 30 | 外 | 25 | 22 | 28 | 30 | 45 | もう少し守備を評価して欲しいところ。 | ||
0404 | 桜井 広大 | 30 | 外 | 28 | 40 | 20 | 31 | 38 | 一発あり。 | ||
0405 | 赤松 真人 | 30 | 外 | 二 | 24 | 15 | 35 | 45 | 40 | 代走+守備固めかな。 | |
0397 | 葛城 育郎 | 25 | 外 | 一 | 24 | 30 | 26 | 26 | 34 | あまり出番ないかも。 | |
0408 | 高橋 勇丞 | 20 | 外 | 20 | 20 | 18 | 37 | 35 | 貴重なWP20。 |
金・銀・緑の井川で三連投・・・してみたい。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
0411 | 藤川 球児 | 70 | 155 | 65 | 43 | 18 | 56 | 26 | 方程式3 | これで炎上すると辛い。 | ||
0412 | 福原 忍 | 60 | 148 | 49 | 46 | 10 | 40 | 50 | 序盤好調2 | 同じWPなのに井川とずいぶん違う。 | ||
0413 | 井川 慶 | 60 | 150 | 48 | 23 | 47 | 40 | 58 | 負けん気2 | 負けん気って感じでもないけど。 | ||
0415 | J.ウィリアムス | 55 | 149 | 43 | 25 | 53 | 31 | 22 | 方程式1 | 勝利の方程式はかなり確立されている感じ。 | ||
0414 | 久保田 智之 | 55 | 157 | 52 | 38 | 10 | 43 | 22 | ピンチ2 | ランナー背負って本領発揮。 | ||
0780 | 井川 慶 最多奪三振 |
65 | 150 | 23 | 50 | 40 | 58 | 序盤絶好調 | 球威がBにアップしたのも嬉しい。 | |||
0788 |
藤川 球児 |
75 | 155 | 43 | 18 | 59 | 26 | 方程式3 ピンチ1 |
一度は使いたい最高峰リリーフ。でもめちゃくちゃ高コスト。 |
野手の部はプレミアなし。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
0418 | 金本 知憲 | 65 | 外 | 48 | 54 | 25 | 40 | 25 | チャンス3 | こうなったら、守備のことは忘れよう。 | ||
0420 | 赤星 憲広 | 60 | 外 | 46 | 20 | 53 | 65 | 48 | 盗塁3 | 相手に嫌われる盗塁3。 | ||
0417 | A.シーツ | 55 | 一 | 遊 | 46 | 41 | 25 | 38 | 36 | つなぎ2 | 堅く繋いでくれそう。 | |
0419 | 今岡 誠 | 55 | 三 | 二 | 43 | 42 | 21 | 24 | 34 | 固め打ち1 | 今年はきっと。 | |
0416 | 鳥谷 敬 | 45 | 遊 | 36 | 37 | 29 | 40 | 40 | 先頭打者1 | 赤星を1番にしたいのに。 |