Butsuyoku Spirit > ファミスタ魂

千葉ロッテマリーンズ 2006年版 - ファミスタオンライン

2005年の優勝は伊達じゃない。充実の投手陣と、一発はないがそこそこ打って守れる野手陣。

先発投手

右が多いが多彩な投手陣。

No. 選手名 WP 球速 球威 右変 左変 下変 スタ 守備 一言
0008 清水 直行 55 右投 B 151 B 50 B 51 F 10 C 43 B 50 D C 48 おそらくエース。ストレートとカーブの本格派。
0013 渡辺 俊介 55 右下投 F 133 D 35 A 61 D 33 C 44 B 53 C E 25 球界一のアンダー。打ちにくいけどストライク入れるのも難しい。
0014 小林 宏之 55 右投 C 147 C 47 C 46 E 28 B 55 C 46 E C 46 球速、球威、変化とバランス取れたイケメン投手。
0011 小野 晋吾 50 右投 D 143 D 38 C 40 B 51 C 43 C 41 C C 45 軟投派。
0006 久保 康友 45 右投 C 146 C 41 C 44 E 26 C 42 C 44 C C 45 2005年の新人王。普通に使える。
0015 K.バーン 40 右投 C 148 D 36 C 43 F 16 F 10 C 45 E B 50 戦力外通告を受けて退団。
0007 手嶌 智 35 右投 C 148 C 42 D 37 F 10 E 24 C 42 D C 46 コストパフォーマンス良し。
0019 成瀬 善久 35 左投 D 142 C 40 E 28 D 34 D 36 D 39 D D 39 コストパフォーマンス良し。貴重な左。
0017 龍太郎 30 右投 D 143 D 32 D 33 F 18 F 18 C 40 D C 40 楽天の竜太郎と紛らわしいね。

リリーフ投手

リリーフ陣もなかなか。ベテランも。

No. 選手名 WP 球速 球威 右変 左変 下変 スタ 守備 一言
0012 小林 雅英 55 右投 B 155 C 49 C 44 C 45 F 19 F 14 D B 50 フォークはないけど、シュートがすごい。「コバマサ劇場」の主役。
0002 藤田 宗一 50 左投 C 145 C 42 D 38 B 54 E 25 F 15 C C 44 中継ぎのスペシャリスト。
0009 薮田 安彦 50 右投 C 147 B 52 D 33 E 26 B 55 E 20 D C 46 球威とフォークで。
0004 小宮山 悟 30 右投 D 141 E 26 D 34 D 32 D 33 D 30 C D 36 がんばる40代。
0010 内 竜也 30 右投 C 147 C 44 D 39 F 10 F 12 E 24 E C 46 今後に期待。
0016 高木 晃次 30 左投 D 144 E 24 E 28 D 32 F 16 E 23 D C 41 阪急の生き残り。
0018 黒木 知宏 30 右投 D 144 D 34 D 33 F 10 D 30 D 31 C C 42 魂のエース、ジョニー。
0001 神田 義英 25 右投 C 146 E D 36 E 22 D 30 E 22      
0003 浅間 敬太 25 左投 D 142 E 29 F 12 D 34 E 26 E 26 D D 37  
0020 戸部 浩 25 右横投 D 142 E 28 E 26 E 29 E 20 E 20 D D 37 トレードで楽天へ。
0005 柳田 将利 20 左投 C 149 D 32 F 10 D 30 E 28 E 27 E C 48 今後に期待。

捕手

打てる捕手二人。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0031 里崎 智也 45 右打 C   D 35 D 36 E 26 E 25 C 42 リーグ一打てる捕手。
0036 橋本 将 45 左打 C   D 30 D 35 F 19 E 29 D 38 実は里崎と大差なかったり。左なら。
0038 田中 雅彦 25 右打 E   F 17 E 28 F 11 E 25 D 36  

一塁手

一発の少ないファースト。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0028 福浦 和也 50 左打 B   B 53 D 35 F 14 E 25 D 30 ファーストには珍しいアベレージヒッター。守備も上手い。
0040 V.パスクチ 40 右打 E F E 26 C 48 F 11 E 21 E 28 自由契約になりました。
0045 林 孝哉 25 右打 D E E 20 D 30 E 22 E 22 E 29 引退してホークス球団職員になりました。

二塁手

あのベテランに任せたいところだが。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 コメント
0025 堀 幸一 45 右打 D E C 40 E 24 D 38 E 29 E 24 オリオンズ時代からの生え抜き。
0046 青野 毅 35 右打 E E D 31 E 29 E 24 D 38 D 36  
0035 根元 俊一 30 左打 C D E 26 F 18 D 33 D 38 D 32 守備は一番。
0049 早坂 圭介 30 両打 D E F 18 F 16 D 32 C 46 D 30 俊足。
0044 塀内 久雄 25 左打 D D E 25 E 22 D 30 D 31 D 32  

三塁手

ミスターロッテ有藤の8番を背負う男。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0027 今江 敏晃 50 右打 C E C 45 D 36 D 36 D 35 C 42 サードには珍しいアベレージヒッター。守備も上手い。
0039 渡辺 正人 35 右打 D D D 31 E 29 E 28 D 30 D 33  
0050 瑞季 25 両打 D E E 20 F 17 C 40 C 42 D 34 戦力外通告を受けて退団。

遊撃手

まさに一択。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0026 西岡 剛 45 両打 B C D 36 D 30 C 43 B 53 C 48 俊足と好守が魅力。コストパフォーマンス高し。セカンドもいける。

外野手

守りの要、諸積がいなくなって残念。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0023 サブロー 45 右打 C   D 37 D 36 D 33 D 39 C 43 ある意味走攻守のバランスが取れた選手。4番も打ってた。
0030 M.ワトソン 45 左打 E   D 39 C 40 F 16 E 26 D 30 守備はまずいが、そこそこ打てる。
0043 ベニー 45 右打 E   D 33 C 46 F 12 E 24 E 27 もうちょっと足は速いらしい。
0024 M.フランコ 40 左打 E F D 36 C 42 F 12 E 23 E 23 自由契約になりました。昔、ロッテにいたフランコとは赤の他人。
0032 大塚 明 40 右打 C   E 28 E 26 D 30 D 38 C 40 守備なら。
0022 諸積 兼司 30 左打 B   E 28 F 16 D 37 D 39 C 42 恐るべきコストパフォーマンス。惜しまれつつ引退。2軍コーチになりました。
0029 大松 尚逸 30 左打 E   E 26 D 38 F 14 E 29 E 24 今後に期待。
0034 竹原 直隆 30 右打 E   E 24 C 40 F 16 E 26 D 31 一発に期待。代打で。
0037 垣内 哲也 30 右打 E   E 22 D 33 G 6 E 22 E 23 戦力外通告を受けて引退。
0042 井上 純 30 左打 D   D 31 E 20 E 26 C 40 D 39 引退してシーレックスのコーチになりました。
0047 寺本 四郎 30 左打 E   E 22 D 32 E 25 D 30 D 38 任意引退しました。
0021 代田 建紀 25 両打 D   F 19 F 18 E 28 C 42 E 28 俊足のスイッチヒッターのはずだが、それほど速くない設定。
0033 平下 晃司 25 左打 D   E 23 F 17 E 22 D 37 D 30  
0041 喜多 隆志 25 左打 D   E 27 F 15 D 31 D 33 D 36 任意引退しました。
0048 南 竜介 25 右打 E   E 25 F 17 E 26 D 38 C 46 なかなか強肩が魅力だが守備が。

スペシャル/プレミア

ローテーションには困りません。

No. 選手名 WP 球速 球威 右変 左変 下変 スタ 守備 スキル 一言
0052 清水 直行 60 右投 B 151 B 50 B 51 F 10 C 43 B 50 D 負けん気2 関西弁に負けん気はよく似合う。
0055 渡辺 俊介 60 右下投 F 133 D 35 A 61 D 33 C 44 B 53 C 終盤好調2 終盤までもつだろうか?
0056 小林 宏之 60 右投 C 147 C 47 C 46 E 28 B 55 C 46 E ピンチ2 かなり使えるピンチ2。
0054 小林 雅英 60 右投 B 155 C 49 C 44 C 45 F 19 F 14 D 方程式3 おそらく手の込んだ複雑な方程式。
0051 藤田 宗一 55 左投 C 145 C 42 D 38 B 54 E 25 F 15 C ピンチ2  
0053 藪田 安彦 55 右投 C 147 B 52 D 33 E 26 B 55 E 20 D 方程式1  

一発はあまりないけど、なかなかのカード。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 スキル 一言
0058 今江 敏晃 55 右打 C E C 45 D 36 D 36 D 35 C 42 チャンス2 使えるチャンス2。
0059 福浦 和也 55 左打 B   B 53 D 35 F 14 E 25 D 30 固め打ち2 なぜかあまり打ってくれない銀の福浦。
0057 西岡 剛 50 両打 B C D 36 D 30 C 43 B 53 C 48 盗塁2 かなり警戒される盗塁2。
0060 里崎 智也 50 右打 C   D 35 D 36 E 26 E 25 C 42 チャンス1 なんとなく打ってくれそうなチャンス1。
0765 西岡 剛
最多盗塁
55 両打 B C D 36 D 30 C 43 B 58 C 48 スピード
スター
相手にかなり嫌われるスピードスター。
0783 福浦 和也 60 左打 B   B 56 D 35 F 14 E 25 D 30 固め打ち2
チャンス1
一発がないのであまり恐くない金。

back

COPYRIGHT©1998-2007 BUTSUYOKU.NET ALL RIGHTS RESERVED