2005年の優勝は伊達じゃない。充実の投手陣と、一発はないがそこそこ打って守れる野手陣。
右が多いが多彩な投手陣。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0008 | 清水 直行 | 55 | 151 | 50 | 51 | 10 | 43 | 50 | 48 | おそらくエース。ストレートとカーブの本格派。 | ||
0013 | 渡辺 俊介 | 55 | 133 | 35 | 61 | 33 | 44 | 53 | 25 | 球界一のアンダー。打ちにくいけどストライク入れるのも難しい。 | ||
0014 | 小林 宏之 | 55 | 147 | 47 | 46 | 28 | 55 | 46 | 46 | 球速、球威、変化とバランス取れたイケメン投手。 | ||
0011 | 小野 晋吾 | 50 | 143 | 38 | 40 | 51 | 43 | 41 | 45 | 軟投派。 | ||
0006 | 久保 康友 | 45 | 146 | 41 | 44 | 26 | 42 | 44 | 45 | 2005年の新人王。普通に使える。 | ||
0015 | K.バーン | 40 | 148 | 36 | 43 | 16 | 10 | 45 | 50 | 戦力外通告を受けて退団。 | ||
0007 | 手嶌 智 | 35 | 148 | 42 | 37 | 10 | 24 | 42 | 46 | コストパフォーマンス良し。 | ||
0019 | 成瀬 善久 | 35 | 142 | 40 | 28 | 34 | 36 | 39 | 39 | コストパフォーマンス良し。貴重な左。 | ||
0017 | 龍太郎 | 30 | 143 | 32 | 33 | 18 | 18 | 40 | 40 | 楽天の竜太郎と紛らわしいね。 |
リリーフ陣もなかなか。ベテランも。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0012 | 小林 雅英 | 55 | 155 | 49 | 44 | 45 | 19 | 14 | 50 | フォークはないけど、シュートがすごい。「コバマサ劇場」の主役。 | ||
0002 | 藤田 宗一 | 50 | 145 | 42 | 38 | 54 | 25 | 15 | 44 | 中継ぎのスペシャリスト。 | ||
0009 | 薮田 安彦 | 50 | 147 | 52 | 33 | 26 | 55 | 20 | 46 | 球威とフォークで。 | ||
0004 | 小宮山 悟 | 30 | 141 | 26 | 34 | 32 | 33 | 30 | 36 | がんばる40代。 | ||
0010 | 内 竜也 | 30 | 147 | 44 | 39 | 10 | 12 | 24 | 46 | 今後に期待。 | ||
0016 | 高木 晃次 | 30 | 144 | 24 | 28 | 32 | 16 | 23 | 41 | 阪急の生き残り。 | ||
0018 | 黒木 知宏 | 30 | 144 | 34 | 33 | 10 | 30 | 31 | 42 | 魂のエース、ジョニー。 | ||
0001 | 神田 義英 | 25 | 146 | 36 | 22 | 30 | 22 | |||||
0003 | 浅間 敬太 | 25 | 142 | 29 | 12 | 34 | 26 | 26 | 37 | |||
0020 | 戸部 浩 | 25 | 142 | 28 | 26 | 29 | 20 | 20 | 37 | トレードで楽天へ。 | ||
0005 | 柳田 将利 | 20 | 149 | 32 | 10 | 30 | 28 | 27 | 48 | 今後に期待。 |
打てる捕手二人。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0031 | 里崎 智也 | 45 | 捕 | 35 | 36 | 26 | 25 | 42 | リーグ一打てる捕手。 | ||
0036 | 橋本 将 | 45 | 捕 | 30 | 35 | 19 | 29 | 38 | 実は里崎と大差なかったり。左なら。 | ||
0038 | 田中 雅彦 | 25 | 捕 | 17 | 28 | 11 | 25 | 36 |
一発の少ないファースト。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0028 | 福浦 和也 | 50 | 一 | 53 | 35 | 14 | 25 | 30 | ファーストには珍しいアベレージヒッター。守備も上手い。 | ||
0040 | V.パスクチ | 40 | 一 | 外 | 26 | 48 | 11 | 21 | 28 | 自由契約になりました。 | |
0045 | 林 孝哉 | 25 | 一 | 三 | 20 | 30 | 22 | 22 | 29 | 引退してホークス球団職員になりました。 |
あのベテランに任せたいところだが。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
0025 | 堀 幸一 | 45 | 二 | 三 | 40 | 24 | 38 | 29 | 24 | オリオンズ時代からの生え抜き。 | |
0046 | 青野 毅 | 35 | 二 | 三 | 31 | 29 | 24 | 38 | 36 | ||
0035 | 根元 俊一 | 30 | 二 | 遊 | 26 | 18 | 33 | 38 | 32 | 守備は一番。 | |
0049 | 早坂 圭介 | 30 | 二 | 遊 | 18 | 16 | 32 | 46 | 30 | 俊足。 | |
0044 | 塀内 久雄 | 25 | 二 | 三 | 25 | 22 | 30 | 31 | 32 |
ミスターロッテ有藤の8番を背負う男。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0027 | 今江 敏晃 | 50 | 三 | 二 | 45 | 36 | 36 | 35 | 42 | サードには珍しいアベレージヒッター。守備も上手い。 | |
0039 | 渡辺 正人 | 35 | 三 | 二 | 31 | 29 | 28 | 30 | 33 | ||
0050 | 瑞季 | 25 | 三 | 二 | 20 | 17 | 40 | 42 | 34 | 戦力外通告を受けて退団。 |
まさに一択。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0026 | 西岡 剛 | 45 | 遊 | 二 | 36 | 30 | 43 | 53 | 48 | 俊足と好守が魅力。コストパフォーマンス高し。セカンドもいける。 |
守りの要、諸積がいなくなって残念。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0023 | サブロー | 45 | 外 | 37 | 36 | 33 | 39 | 43 | ある意味走攻守のバランスが取れた選手。4番も打ってた。 | ||
0030 | M.ワトソン | 45 | 外 | 39 | 40 | 16 | 26 | 30 | 守備はまずいが、そこそこ打てる。 | ||
0043 | ベニー | 45 | 外 | 33 | 46 | 12 | 24 | 27 | もうちょっと足は速いらしい。 | ||
0024 | M.フランコ | 40 | 外 | 一 | 36 | 42 | 12 | 23 | 23 | 自由契約になりました。昔、ロッテにいたフランコとは赤の他人。 | |
0032 | 大塚 明 | 40 | 外 | 28 | 26 | 30 | 38 | 40 | 守備なら。 | ||
0022 | 諸積 兼司 | 30 | 外 | 28 | 16 | 37 | 39 | 42 | 恐るべきコストパフォーマンス。惜しまれつつ引退。2軍コーチになりました。 | ||
0029 | 大松 尚逸 | 30 | 外 | 26 | 38 | 14 | 29 | 24 | 今後に期待。 | ||
0034 | 竹原 直隆 | 30 | 外 | 24 | 40 | 16 | 26 | 31 | 一発に期待。代打で。 | ||
0037 | 垣内 哲也 | 30 | 外 | 22 | 33 | 6 | 22 | 23 | 戦力外通告を受けて引退。 | ||
0042 | 井上 純 | 30 | 外 | 31 | 20 | 26 | 40 | 39 | 引退してシーレックスのコーチになりました。 | ||
0047 | 寺本 四郎 | 30 | 外 | 22 | 32 | 25 | 30 | 38 | 任意引退しました。 | ||
0021 | 代田 建紀 | 25 | 外 | 19 | 18 | 28 | 42 | 28 | 俊足のスイッチヒッターのはずだが、それほど速くない設定。 | ||
0033 | 平下 晃司 | 25 | 外 | 23 | 17 | 22 | 37 | 30 | |||
0041 | 喜多 隆志 | 25 | 外 | 27 | 15 | 31 | 33 | 36 | 任意引退しました。 | ||
0048 | 南 竜介 | 25 | 外 | 25 | 17 | 26 | 38 | 46 | なかなか強肩が魅力だが守備が。 |
ローテーションには困りません。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
0052 | 清水 直行 | 60 | 151 | 50 | 51 | 10 | 43 | 50 | 先 | 負けん気2 | 関西弁に負けん気はよく似合う。 | |
0055 | 渡辺 俊介 | 60 | 133 | 35 | 61 | 33 | 44 | 53 | 先 | 終盤好調2 | 終盤までもつだろうか? | |
0056 | 小林 宏之 | 60 | 147 | 47 | 46 | 28 | 55 | 46 | 先 | ピンチ2 | かなり使えるピンチ2。 | |
0054 | 小林 雅英 | 60 | 155 | 49 | 44 | 45 | 19 | 14 | 先 | 方程式3 | おそらく手の込んだ複雑な方程式。 | |
0051 | 藤田 宗一 | 55 | 145 | 42 | 38 | 54 | 25 | 15 | リ | ピンチ2 | ||
0053 | 藪田 安彦 | 55 | 147 | 52 | 33 | 26 | 55 | 20 | リ | 方程式1 |
一発はあまりないけど、なかなかのカード。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
0058 | 今江 敏晃 | 55 | 三 | 二 | 45 | 36 | 36 | 35 | 42 | チャンス2 | 使えるチャンス2。 | |
0059 | 福浦 和也 | 55 | 一 | 53 | 35 | 14 | 25 | 30 | 固め打ち2 | なぜかあまり打ってくれない銀の福浦。 | ||
0057 | 西岡 剛 | 50 | 遊 | 二 | 36 | 30 | 43 | 53 | 48 | 盗塁2 | かなり警戒される盗塁2。 | |
0060 | 里崎 智也 | 50 | 捕 | 35 | 36 | 26 | 25 | 42 | チャンス1 | なんとなく打ってくれそうなチャンス1。 | ||
0765 | 西岡 剛 最多盗塁 |
55 | 遊 | 二 | 36 | 30 | 43 | 58 | 48 | スピード スター |
相手にかなり嫌われるスピードスター。 | |
0783 | 福浦 和也 | 60 | 一 | 56 | 35 | 14 | 25 | 30 | 固め打ち2 チャンス1 |
一発がないのであまり恐くない金。 |