松坂とカブレラだけじゃない!はずだけど。
日本のエース松坂を擁するものの、ちょっと苦しいローテーション。しかも松坂はボストンへ。どうなる投手陣。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0126 | 松坂 大輔 | 65 | 155 | 63 | 24 | 44 | 63 | 日本のエース松坂。入手できず・・・。 | ||||
0122 | 西口 文也 | 50 | 146 | 39 | 53 | 29 | 40 | 46 | 40 | エースに返り咲き? | ||
0125 | 涌井 秀章 | 45 | 149 | 48 | 47 | 21 | 30 | 42 | 42 | 期待の本格右腕。 | ||
0135 | 帆足 和幸 | 45 | 144 | 34 | 34 | 40 | 38 | 43 | 39 | 貴重な左だが・・・。 | ||
0132 | C.ギッセル | 45 | 148 | 40 | 42 | 16 | 33 | 41 | 46 | 所沢のツインタワー、ちょと高い方は右投げ。 | ||
0136 | A.グラマン | 40 | 144 | 37 | 34 | 40 | 40 | 40 | 45 | 所沢のツインタワー、ちょと低い方は左投げ。 | ||
0128 | 許 銘傑 | 30 | 146 | 31 | 29 | 33 | 30 | 36 | 39 | 郭泰源二世。 | ||
0137 | 宮越 徹 | 30 | 142 | 33 | 34 | 10 | 42 | 43 | 39 | |||
0140 | 張 誌家 | 30 | 145 | 39 | 35 | 34 | 37 | 40 | 44 | 戦力外通告を受けました。 | ||
0121 | 河原 純一 | 25 | 146 | 28 | 34 | 13 | 30 | 35 | 40 | いろいろあったね。 | ||
0134 | 後藤 光貴 | 25 | 143 | 33 | 29 | 10 | 32 | 39 | 44 | 河原とのトレードで巨人へ行ったはすが、出戻って引退してスカウトに。 |
やや小粒ながら、色んなタイプが揃ってます。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0123 | 小野寺 力 | 45 | 150 | 48 | 28 | 10 | 49 | 18 | 49 | 左右の変化が少ないイケメンストッパー。 | ||
0127 | 石井 貴 | 45 | 148 | 43 | 41 | 33 | 29 | 26 | 41 | 投げる金剛力士像。小野寺より投げやすい。 | ||
0130 | 星野 智樹 | 40 | 140 | 34 | 28 | 45 | 10 | 16 | 35 | 左に滅法強い(はずの)左サイド。 | ||
0131 | 三井 浩二 | 40 | 145 | 37 | 38 | 41 | 30 | 28 | 40 | もうちょっと球威があれば文句なし。スタミナも高め。 | ||
0124 | 大沼 幸二 | 35 | 150 | 36 | 37 | 10 | 28 | 26 | 48 | 球は速い。 | ||
0129 | 正津 英志 | 30 | 142 | 28 | 40 | 20 | 27 | 20 | 37 | 右サイド。 | ||
0133 | 山岸 穣 | 30 | 144 | 32 | 36 | 10 | 27 | 22 | 44 | |||
0138 | 小野 剛 | 25 | 141 | 28 | 34 | 33 | 14 | 18 | 36 | 戦力外通告を受けて引退。 | ||
0139 | 東 和政 | 25 | 142 | 29 | 31 | 30 | 10 | 24 | 38 |
期待の若手を使いたい。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0152 | 細川 亨 | 40 | 捕 | 18 | 30 | 48 | 30 | 44 | 伊東監督の背番号27を継ぐ男。 | ||
0155 | 炭谷 銀仁朗 | 35 | 捕 | 22 | 28 | 13 | 30 | 46 | バントが不要なら。「銀仁朗」に改名。 | ||
0151 | 野田 浩輔 | 30 | 捕 | 19 | 28 | 22 | 26 | 42 | |||
0170 | 田原 晃司 | 25 | 捕 | 21 | 20 | 25 | 23 | 36 |
不動の4番。手に入ればだけど。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0158 | A.カブレラ | 60 | 一 | 46 | 65 | 10 | 27 | 32 | 恐るべき破壊力。 | ||
0154 | 江藤 智 | 40 | 一 | 三 | 22 | 42 | 17 | 29 | 24 | 元広島の4番。 | |
0162 | G.G.佐藤 | 40 | 一 | 外 | 19 | 42 | 25 | 19 | 22 | 代打で。 | |
0157 | J.リーファー | 35 | 一 | 三 | 25 | 39 | 16 | 24 | 38 | 代打で。 |
ほぼ固定。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
0147 | 片岡 易之 | 40 | 二 | 遊 | 38 | 25 | 42 | 50 | 43 | 石毛、松井稼の背番号7に恥じない、走攻守揃ったセカンド。コストパフォーマンスよし。 | |
0144 | 高木 浩之 | 35 | 二 | 遊 | 33 | 14 | 50 | 31 | 34 | いぶし銀。バンド上手。 | |
0159 | 宮崎 一彰 | 25 | 二 | 外 | 24 | 15 | 41 | 42 | 33 | 戦力外通告を受けて退団。 | |
0161 | 水田 圭介 | 25 | 二 | 三 | 23 | 14 | 33 | 35 | 36 | ||
0148 | 平尾 博嗣 | 35 | 二 | 三 | 32 | 31 | 30 | 28 | 33 |
今後に期待のサード。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0153 | 石井 義人 | 45 | 三 | 二 | 43 | 30 | 24 | 27 | 27 | 打撃のセンスはあるみたいですが。 | |
0168 | 中村 剛也 | 40 | 三 | 一 | 26 | 48 | 14 | 36 | 28 | パワーが魅力のおかわり君。意外と足もある。 | |
0146 | 後藤 武敏 | 35 | 三 | 一 | 31 | 37 | 17 | 28 | 25 | 代打で。 |
守備に不安あり。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0143 | 中島 裕之 | 45 | 遊 | 33 | 43 | 24 | 42 | 50 | 一発もあるイケメンショート。 | ||
0166 | 黒瀬 春樹 | 25 | 遊 | 23 | 30 | 22 | 30 | 45 | |||
0169 | 星 秀和 | 20 | 遊 | 二 | 20 | 18 | 28 | 38 | 48 | 貴重なWP20の選手。代走でも使える。 |
和田を入れるかどうかが悩みどころ。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0145 | 和田 一浩 | 55 | 外 | 54 | 45 | 13 | 26 | 22 | 打てるが守備がいくらなんでもな設定。 | ||
0149 | 赤田 将吾 | 40 | 外 | 33 | 25 | 42 | 44 | 29 | 肩がめちゃくちゃ弱い設定。 | ||
0150 | 佐藤 友亮 | 40 | 外 | 二 | 38 | 20 | 43 | 37 | 39 | 守るなら。 | |
0164 | 栗山 巧 | 40 | 外 | 32 | 31 | 29 | 36 | 28 | |||
0165 | 福地 寿樹 | 40 | 外 | 二 | 35 | 25 | 42 | 52 | 40 | 俊足。コストパフォーマンス高し。元広島。 | |
0163 | 大島 裕行 | 35 | 外 | 一 | 21 | 40 | 20 | 26 | 25 | ||
0142 | 柴田 博之 | 30 | 外 | 26 | 18 | 38 | 43 | 31 | |||
0160 | 高山 久 | 30 | 外 | 26 | 30 | 23 | 38 | 38 | |||
0141 | 高波 文一 | 25 | 外 | 23 | 16 | 40 | 41 | 39 | 戦力外通告を受けるも楽天へ。 | ||
0156 | 貝塚 政秀 | 25 | 外 | 一 | 27 | 27 | 19 | 20 | 19 | ||
0167 | 松坂 健太 | 20 | 外 | 24 | 29 | 26 | 39 | 42 | 貴重なWP20の選手。代走でも使える。 |
銀の松坂、欲しかったなあ。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
0174 | 松坂 大輔 | 70 | 155 | 60 | 63 | 24 | 44 | 63 | ピンチ3 | もう手が付けられません。 | ||
0171 | 西口 文也 | 55 | 146 | 39 | 53 | 29 | 40 | 46 | 終盤好調1 | 終盤までまずもたない。 | ||
0173 | 涌井 秀章 | 50 | 149 | 48 | 47 | 21 | 30 | 42 | ピンチ1 | |||
0172 | 小野寺 力 | 50 | 150 | 48 | 28 | 10 | 49 | 18 | ピンチ1 | |||
0785 | 涌井 秀章 | 55 | 149 | 51 | 47 | 21 | 30 | 42 | ピンチ1 負けん気1 |
球威もアップ。もう少しスタミナがあればね。 |
憎きカブレラ。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
0179 | A.カブレラ | 65 | 一 | 46 | 65 | 10 | 27 | 32 | チャンス3 | こいつを三振させた時は格別だが・・・。 | ||
0176 | 和田 一浩 | 60 | 外 | 54 | 45 | 13 | 26 | 22 | 固め打ち2 | |||
0175 | 中島 裕之 | 50 | 遊 | 33 | 43 | 24 | 42 | 50 | チャンス1 | なめてると打たれます。 | ||
0178 | 石井 義人 | 50 | 三 | 二 | 43 | 30 | 24 | 27 | 27 | 固め打ち1 | ||
0177 | 片岡 易之 | 45 | 二 | 遊 | 38 | 25 | 42 | 50 | 43 | つなぎ1 | ノーマルでも結構繋いでくれます。 | |
0180 | 福地 寿樹 | 45 | 外 | 二 | 35 | 25 | 42 | 52 | 40 | 内野安打2 | あまり嫌われない走力スキル。 | |
0763 | A.カブレラ 最多打点 |
70 | 一 | 48 | 68 | 10 | 27 | 32 | クラッチ ヒッター |
とにかく見たくないカード。 |