リーグ優勝したらしい。
速球派多し。あまり曲がりません。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
1485 | 上原 浩治 | 50 | 147 | 44 | 32 | 10 | 53 | 58 | 44 | WPと球威が大幅ダウンしたもののスタミナがアップで使いやすくなったかも。 | ||
1489 | 内海 哲也 | 50 | 149 | 46 | 18 | 51 | 35 | 53 | 49 | 全能力アップ。たぶんエース。 | ||
1490 | 門倉 健 | 50 | 150 | 42 | 39 | 29 | 49 | 49 | 51 | 横浜から来ました。 | ||
1497 | J.パウエル | 50 | 147 | 48 | 54 | 19 | 27 | 52 | 44 | 2007年は活躍しないままオリックスに戻りました。 | ||
1484 | 姜 建銘 | 45 | 147 | 41 | 40 | 30 | 40 | 48 | 44 | 結構曲がります。結構勝てます。 | ||
1487 | 高橋 尚成 | 45 | 144 | 31 | 30 | 44 | 43 | 40 | 39 | 球速も球威もダウン。しかし現実では活躍。 | ||
1493 | 西村 健太朗 | 45 | 152 | 46 | 43 | 33 | 31 | 39 | 51 | スタミナがあればね。 | ||
1496 | 木佐貫 洋 | 40 | 151 | 40 | 30 | 10 | 50 | 40 | 51 | 2006年は1勝もできなかったけど。 | ||
1491 | 金刃 憲人 | 30 | 147 | 35 | 19 | 38 | 31 | 34 | 44 | 強気のルーキー。 | ||
1499 | 野口 茂樹 | 30 | 144 | 33 | 28 | 38 | 20 | 41 | 38 | あまり出番ないかも。 | ||
1483 | 辻内 崇伸 | 25 | 156 | 41 | 15 | 34 | 28 | 38 | 61 | 高コストパフォーマンスの辻内は手術で出場なし。 | ||
1500 | 栂野 雅史 | 25 | 146 | 29 | 34 | 18 | 27 | 33 | 42 | 読みは「とがの」です。 |
球威低すぎで、ちょっと不安なリリーフ陣。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
1482 | 林 昌範 | 50 | 150 | 48 | 10 | 36 | 51 | 20 | 50 | 頼りになる中継ぎ左腕。 | ||
1481 | 久保 裕也 | 45 | 148 | 39 | 42 | 18 | 30 | 20 | 45 | 球威がね。 | ||
1486 | 豊田 清 | 45 | 147 | 30 | 44 | 10 | 45 | 13 | 43 | 球威低すぎ。 | ||
1492 | 前田 幸長 | 40 | 144 | 30 | 25 | 38 | 46 | 22 | 40 | メジャー挑戦のため自由契約に。 | ||
1495 | 吉武 真太郎 | 40 | 142 | 34 | 31 | 33 | 25 | 21 | 36 | 小久保の人的補償で巨人に来ました。 | ||
1765 | 会田 有志 | 40 | 140 | 30 | 38 | 40 | 41 | 17 | 34 | 貴重なアンダー。 | ||
1950 | 山口 鉄也 | 40 | 146 | 32 | 31 | 36 | 35 | 14 | 41 | 育成選手から支配下選手へ。 | ||
1488 | 福田 聡志 | 35 | 151 | 43 | 41 | 25 | 26 | 20 | 51 | コストパフォーマンスよし。 | ||
1494 | 野間口 貴彦 | 35 | 151 | 35 | 39 | 18 | 37 | 27 | 52 | 終盤まさかの活躍。 | ||
1498 | 真田 裕貴 | 30 | 144 | 35 | 36 | 34 | 21 | 24 | 39 | 左右に揺さぶるなら。 |
正捕手の影にも。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1459 | 阿部 慎之助 | 55 | 捕 | 一 | 50 | 45 | 25 | 22 | 46 | ミートアップ。2008年版はパワーがアップして恐ろしいことに。 | |
1478 | 加藤 健 | 30 | 捕 | 26 | 25 | 34 | 35 | 34 | カトケン。 | ||
1469 | 村田 善則 | 25 | 捕 | 19 | 17 | 29 | 25 | 51 | 巨人生え抜き最古参。肩はまだまだ。 | ||
1476 | 實松 一成 | 25 | 捕 | 16 | 36 | 29 | 23 | 36 | ちょっとパワーあり。 | ||
1479 | 星 孝典 | 25 | 捕 | 21 | 27 | 27 | 26 | 46 | 巨人の星。 |
すごいことになってます。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1453 | 小笠原 道大 | 60 | 一 | 三 | 56 | 55 | 7 | 27 | 39 | イルカと一緒にやって来ました。サードで使いたい。 | |
1463 | 李 承Y | 60 | 一 | 外 | 48 | 62 | 7 | 33 | 25 | ミートとパワーと走力アップでより強力に。 | |
1470 | 大道 典嘉 | 30 | 一 | 外 | 36 | 18 | 32 | 15 | 18 | ホークスからやって来ました。 | |
1471 | 小田嶋 正邦 | 30 | 一 | 外 | 21 | 37 | 16 | 16 | 36 | 仁志とのトレードで横浜から来ました。 | |
1474 | 吉川 元浩 | 30 | 一 | 外 | 25 | 40 | 17 | 26 | 32 | 育成枠でホークスへ。 |
あまり熾烈でない争い。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
1454 | L.ゴンザレス | 45 | 二 | 三 | 34 | 37 | 20 | 26 | 32 | どちらかというとセカンド。 | |
1461 | 脇谷 亮太 | 45 | 二 | 三 | 39 | 25 | 36 | 49 | 34 | 守備がせめてCなら文句なし。 | |
1467 | 岩舘 学 | 30 | 二 | 三 | 21 | 17 | 32 | 36 | 39 | あまり出番ないかも。 |
なぜか一人。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1475 | 古城 茂幸 | 25 | 三 | 遊 | 28 | 15 | 35 | 39 | 35 | 低コストで悪くないんだけど、クライマックスシリーズの失敗が・・・。 |
生え抜きか鉄壁の守りか。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1456 | 二岡 智宏 | 55 | 遊 | 三 | 46 | 44 | 39 | 36 | 54 | 打てるショート。 | |
1455 | 小坂 誠 | 45 | 遊 | 二 | 29 | 16 | 52 | 43 | 48 | 今やショートAは小坂だけ。 | |
1465 | 円谷 英俊 | 30 | 遊 | 二 | 34 | 24 | 31 | 34 | 33 | これからこれから。 | |
1480 | 坂本 勇人 | 30 | 遊 | 二 | 23 | 31 | 28 | 36 | 37 | 期待の高卒ルーキー。 |
2008年版に期待。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1462 | 高橋 由伸 | 55 | 外 | 43 | 42 | 29 | 27 | 48 | 走力ダウンしたけど1番打者に。 | ||
1457 | 谷 佳知 | 45 | 外 | 39 | 34 | 25 | 35 | 43 | ミートと走力ダウン。でも本物は3割打った。 | ||
1458 | 清水 隆行 | 45 | 外 | 43 | 33 | 36 | 39 | 18 | ミートアップ。守備は諦めよう。 | ||
1460 | 鈴木 尚広 | 45 | 外 | 二 | 37 | 20 | 48 | 57 | 39 | 打撃アップ。走力もさらにアップ。 | |
1466 | 亀井 義行 | 45 | 外 | 29 | 35 | 39 | 37 | 46 | 守備で。 | ||
1473 | D.ホリンズ | 45 | 外 | 28 | 47 | 20 | 28 | 34 | 自由契約になりました。 | ||
1452 | 木村 拓也 | 40 | 外 | 二 | 32 | 26 | 41 | 42 | 32 | キムタクはセカンドも可。 | |
1472 | 矢野 謙次 | 40 | 外 | 37 | 36 | 35 | 39 | 43 | もう少し守備がよければ。 | ||
1451 | 川中 基嗣 | 35 | 外 | 三 | 39 | 26 | 39 | 39 | 27 | 引退しました。 | |
1464 | 小関 竜也 | 35 | 外 | 30 | 24 | 45 | 35 | 39 | トライアウトで横浜へ。 | ||
1468 | 斉藤 宜之 | 35 | 外 | 一 | 33 | 29 | 26 | 35 | 34 | トライアウトでヤクルトへ。 | |
1477 | 三浦 貴 | 30 | 外 | 一 | 33 | 29 | 36 | 39 | 50 | 自由契約になって西武へ。 |
さすが優勝チーム。金カード多し。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
1620 | 内海 哲也 | 55 | 149 | 46 | 18 | 51 | 35 | 53 | 先 | ピンチ2 | 使えるピンチ2。 | |
1708 | 林 昌範 | 55 | 150 | 48 | 10 | 36 | 51 | 20 | リ | 方程式2 | 使える方程式2。 | |
1872 | 上原 浩治 | 55 | 147 | 52 | 34 | 10 | 55 | 28 | リ | 方程式3 | スペシャルでは現実同様リリーフに。基礎数値もアップ。 | |
1928 | 豊田 清 | 50 | 147 | 30 | 44 | 10 | 45 | 13 | リ | 方程式2 | 危険な方程式2。 | |
1929 | 高橋 尚成 | 50 | 144 | 31 | 30 | 44 | 43 | 40 | 先 | ピンチ3 | スキルは良いが・・・。 | |
1709 | 木佐貫 洋 | 45 | 151 | 40 | 30 | 10 | 50 | 40 | 先 | 序盤好調2 | あまり見ないな。 | |
1790 | 福田 聡志 | 40 | 151 | 43 | 41 | 25 | 26 | 43 | 先 | ピンチ2 | 先発に転向。コストパフォーマンス良し。 | |
1991 | 内海 哲也 最多奪三振 |
60 | 149 | 50 | 18 | 53 | 37 | 55 | 先 | ドクターK | 実は微妙だけど、何となくうれしいドクターK。 | |
1721 | 高橋 尚成 月間MVP 4月 |
55 | 144 | 31 | 30 | 47 | 43 | 40 | 先 | ピンチ2 負けん気2 |
折角のスキルもベースが悪すぎ。 | |
1973 | 豊田 清 150セーブ |
55 | 147 | 30 | 45 | 10 | 47 | 13 | リ | 方程式3 快投1 |
あまり見ないな。 | |
1988 | 高橋 尚成 最優秀防御率 |
55 | 144 | 32 | 33 | 47 | 46 | 40 | 先 | 気迫 | 折角のスキルもベースが悪すぎ。 |
人気のガッツ。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
1871 | 李 承Y | 65 | 一 | 外 | 48 | 62 | 7 | 33 | 25 | チャンス2 | チャンス3じゃなくて助かった。 | |
1706 | 二岡 智宏 | 60 | 遊 | 三 | 46 | 44 | 39 | 36 | 54 | 固め打ち2 | 発動すると大変。 | |
1619 | 阿部 慎之助 | 60 | 捕 | 一 | 50 | 45 | 25 | 22 | 46 | 満塁1 | ひどいスキル。 | |
1927 | 高橋 由伸 | 60 | 外 | 43 | 42 | 29 | 27 | 48 | 先頭打者3 | ミートと走力アップ。 | ||
1789 | 小笠原 道大 | 65 | 一 | 三 | 56 | 55 | 7 | 27 | 39 | 固め打ち3 | 発動すると大変。 | |
1707 | 谷 佳知 | 50 | 外 | 39 | 34 | 25 | 35 | 43 | つなぎ3 | 発動してやっと普通ぐらい。 | ||
1926 | 鈴木 尚広 | 50 | 外 | 二 | 37 | 20 | 48 | 57 | 39 | 内野安打1 | 妥当なスキルかな。 | |
1879 | 高橋 由伸 月間MVP 6月 |
65 | 外 | 45 | 43 | 29 | 27 | 48 | 先頭打者2 チャンス2 |
同時発動はないけれど。 | ||
1963 | 小笠原 道大 1500安打 |
70 | 一 | 三 | 58 | 56 | 7 | 27 | 39 | ねばり3 固め打ち1 |
2000本はいつの日か。 | |
1995 | 小笠原 道大 最優秀選手 |
70 | 一 | 三 | 58 | 57 | 7 | 29 | 41 | ZONE 固め打ち1 |
敵に回したくないカード。 |