さすが優勝チーム。
川上を筆頭に速球派右腕多し。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0421 | 川上 憲伸 | 65 | 150 | 60 | 58 | 39 | 48 | 63 | 50 | 球速、球威、変化、スタミナ、どれをとっても文句なし。 | ||
0427 | 中田 賢一 | 45 | 148 | 42 | 47 | 15 | 37 | 46 | 47 | 速球派右腕。 | ||
0433 | 山本 昌 | 45 | 138 | 29 | 33 | 44 | 46 | 40 | 28 | 熟成しきった超軟投派左腕。 | ||
0424 | 朝倉 健太 | 40 | 150 | 43 | 40 | 10 | 33 | 44 | 46 | 速球派右腕。2006年はがんばったね。 | ||
0425 | 佐藤 充 | 40 | 147 | 40 | 43 | 12 | 40 | 50 | 41 | 速球派右腕。 | ||
0426 | 中里 篤史 | 40 | 149 | 46 | 41 | 10 | 36 | 37 | 48 | 速球派右腕。 | ||
0437 | L.マルティネス | 40 | 149 | 40 | 10 | 45 | 30 | 42 | 48 | 速球派左腕。自由契約になってアメリカに帰りました。 | ||
0431 | 山井 大介 | 30 | 150 | 33 | 49 | 17 | 28 | 40 | 50 | 速球派右腕。少々球威が低い。 | ||
0435 | 小笠原 孝 | 30 | 143 | 30 | 33 | 35 | 28 | 35 | 37 | 技巧派左腕。 |
リリーフも充実。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0423 | 岩瀬 仁紀 | 60 | 148 | 52 | 43 | 65 | 31 | 16 | 46 | 恐るべき変化と球威。 | ||
0434 | 平井 正史 | 50 | 151 | 46 | 35 | 27 | 49 | 26 | 47 | 中継ぎエース。やや変化が少ないけど。 | ||
0422 | 岡本 真也 | 40 | 150 | 42 | 42 | 22 | 46 | 22 | 50 | WP10低いけど、平井と比べて遜色なし。 | ||
0428 | 鈴木 義広 | 35 | 148 | 39 | 36 | 16 | 40 | 20 | 47 | ゲーム上は割と普通な右サイド。 | ||
0432 | 石井 裕也 | 35 | 145 | 37 | 16 | 36 | 32 | 30 | 41 | 先発並みのスタミナ。 | ||
0436 | デニー友利 | 35 | 148 | 43 | 30 | 18 | 32 | 17 | 48 | 右サイド。 | ||
0429 | 遠藤 政隆 | 30 | 148 | 32 | 46 | 14 | 18 | 17 | 46 | 自由契約後、トライアウトでヤクルトに。 | ||
0430 | 落合 英二 | 30 | 145 | 30 | 34 | 32 | 30 | 28 | 40 | かつての中継ぎエース。引退しました。 | ||
0438 | 久本 祐一 | 30 | 147 | 38 | 10 | 40 | 35 | 16 | 45 | 悪くはないんだけど。 | ||
0439 | 高橋 聡文 | 30 | 150 | 44 | 10 | 41 | 28 | 18 | 49 | コストパフォーマンスよし。 | ||
0440 | 鳥谷部 健一 | 25 | 148 | 39 | 32 | 10 | 30 | 17 | 47 | テスト入団して1年だったけど、自由契約に。 |
みんなが使うキャッチャーがいます。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0454 | 谷繁 元信 | 45 | 捕 | 24 | 39 | 30 | 28 | 58 | 最強(守・肩)の捕手。打つ方もなかなか。 | ||
0441 | 柳沢 裕一 | 30 | 捕 | 24 | 20 | 25 | 28 | 37 | かつての二番手は戦力外通告に。 | ||
0459 | 清水 将海 | 30 | 捕 | 23 | 23 | 33 | 27 | 37 | あまり出番ないかも。 | ||
0460 | 小田 幸平 | 30 | 捕 | 20 | 21 | 24 | 18 | 41 | 巨人からやってきた。 | ||
0465 | 前田 章宏 | 25 | 捕 | 22 | 17 | 20 | 32 | 40 | コストパフォーマンスは悪くないが。 | ||
0458 | 小山 良男 | 20 | 捕 | 18 | 19 | 26 | 25 | 35 | 貴重なWP20。 |
打点・本塁打王がいます。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0461 | T.ウッズ | 50 | 一 | 33 | 56 | 12 | 26 | 26 | なぜかあまり打ってくれないウッズ。ミートDの限界か? | ||
0447 | 渡邉 博幸 | 40 | 一 | 三 | 34 | 30 | 37 | 31 | 34 | 悪くないんだけどね。 | |
0442 | 高橋 光信 | 35 | 一 | 28 | 33 | 23 | 20 | 21 | 戦力外通告を受けたものの、阪神にテスト入団。 |
最強のセカンドがいます。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
0444 | 荒木 雅博 | 50 | 二 | 外 | 38 | 24 | 40 | 52 | 42 | 最強(守)のセカンド。足も速い。外野でもすごい。 | |
0470 | 奈良原 浩 | 35 | 二 | 遊 | 25 | 16 | 54 | 35 | 26 | 引退して二軍コーチになりました。 | |
0462 | 森岡 良介 | 30 | 二 | 遊 | 23 | 17 | 26 | 32 | 36 | ポストアライバ。今後に期待。 |
唯一怪しいサード。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0445 | 立浪 和義 | 45 | 三 | 外 | 38 | 31 | 39 | 30 | 26 | ミスタードラゴンズ。往年のファンなら思わず力が。 | |
0449 | 川相 昌弘 | 40 | 三 | 遊 | 28 | 18 | 62 | 29 | 35 | 元巨人の犠打王。引退してコーチに。 | |
0455 | 森野 将彦 | 40 | 三 | 二 | 36 | 33 | 30 | 38 | 38 | オールDが美しい。 | |
0453 | 新井 良太 | 30 | 三 | 21 | 33 | 27 | 33 | 37 | 広島新井の弟。DNAに期待。 | ||
0456 | 中川 裕貴 | 20 | 三 | 遊 | 18 | 17 | 20 | 30 | 32 | 貴重なWP20。 |
最強のショートがいます。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0448 | 井端 弘和 | 60 | 遊 | 45 | 28 | 55 | 45 | 49 | 最強(守)レベルのショート。打撃もなかなか。 | ||
0463 | 澤井 道久 | 25 | 遊 | 三 | 23 | 19 | 32 | 44 | 37 | 代走かな。 | |
0464 | 鎌田 圭司 | 25 | 遊 | 二 | 24 | 20 | 36 | 36 | 35 | コストパフォーマンスよし。 |
鉄壁の外野陣。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0443 | 福留 孝介 | 60 | 外 | 55 | 49 | 30 | 44 | 59 | 走攻守揃ったスーパープレイヤー。 | ||
0446 | アレックス | 45 | 外 | 35 | 40 | 32 | 36 | 60 | 好守と一発でなかなかいい選手だったけど、アメリカに帰りました。 | ||
0451 | 井上 一樹 | 40 | 外 | 一 | 24 | 35 | 18 | 33 | 42 | あまり出番ないかも。 | |
0452 | 藤井 淳志 | 35 | 外 | 18 | 16 | 32 | 51 | 55 | 恐るべき好守と足。コストパフォーマンス高し。 | ||
0457 | 上田 佳範 | 35 | 外 | 25 | 23 | 34 | 33 | 39 | あまり出番ないかも。 | ||
0467 | 英智 | 35 | 外 | 20 | 18 | 34 | 50 | 62 | 恐るべき好守と足。コストパフォーマンス高し。 | ||
0450 | 平田 良介 | 25 | 外 | 24 | 26 | 20 | 38 | 36 | あまり出番ないかも。 | ||
0466 | 中村 公治 | 25 | 外 | 20 | 25 | 23 | 28 | 31 | あまり出番ないかも。 | ||
0468 | 普久原 淳一 | 25 | 外 | 21 | 14 | 30 | 41 | 40 | 代走で。 | ||
0469 | 櫻井 嘉実 | 20 | 外 | 一 | 16 | 32 | 15 | 24 | 34 | 貴重なWP20。代打でも。 |
川上だけでローテーション組めそうな勢い。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
0471 | 川上 憲伸 | 70 | 150 | 60 | 58 | 39 | 48 | 63 | ピンチ3 | そもそもピンチになるのかと。 | ||
0472 | 岩瀬 仁紀 | 65 | 148 | 52 | 43 | 65 | 31 | 16 | 方程式3 | スキル発動でさらに変化。 | ||
0475 | 山本 昌 | 50 | 138 | 29 | 33 | 44 | 46 | 40 | 序盤好調1 | 序盤でバットに球を当てないように。 | ||
0473 | 朝倉 健太 | 45 | 150 | 43 | 40 | 10 | 33 | 44 | 中盤好調1 | 悪くはないけど、銀カードとしてはそれほど嬉しくない部類。 | ||
0474 | 佐藤 充 | 45 | 147 | 40 | 43 | 12 | 40 | 50 | ピンチ1 | 悪くはないけど、銀カードとしてはそれほど嬉しくない部類。 | ||
0777 | 川上 憲伸 最多勝利 |
75 | 150 | 58 | 39 | 48 | 66 | 気迫 | 敵にしたくないカード。 | |||
0779 | 川上 憲伸 最多奪三振 |
75 | 150 | 61 | 39 | 48 | 63 | 序盤絶好調 | 序盤さえ我慢すれば、普通の川上。十分嫌だけど。 | |||
0778 | 岩瀬 仁紀 最多セーブ |
70 | 148 | 43 | 67 | 31 | 16 | 守護神 | 確かに守護神なのでしょう。 | |||
0781 | 朝倉 健太 | 50 | 150 | 46 | 40 | 10 | 33 | 44 | 中盤好調1 負けん気1 |
悪くはないけど、金カードとしてはそれほど嬉しくない部類。 |
人気者揃い。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
0477 | 荒木 雅博 | 55 | 二 | 外 | 38 | 24 | 40 | 52 | 42 | 盗塁2 | ノーマルでも十分盗塁できるけど。 | |
0478 | 井端 弘和 | 65 | 遊 | 45 | 28 | 55 | 45 | 49 | つなぎ3 | 守備ではなく攻撃スキル。 | ||
0476 | 福留 孝介 | 65 | 外 | 55 | 49 | 30 | 44 | 59 | 固め打ち3 | 敵にしたら、絶対に許してはならない固め打ち。 | ||
0480 | T.ウッズ | 55 | 一 | 33 | 56 | 12 | 26 | 26 | 逆境3 | 銀でもやっぱりあまり打たないウッズ。期待しすぎか? | ||
0479 | 谷繁 元信 | 50 | 捕 | 24 | 39 | 30 | 28 | 58 | 盗塁阻止3 | 盗塁阻止率No.1カード。でもやっぱりピノは刺せない。 | ||
0772 | 福留 孝介 首位打者 |
70 | 外 | 58 | 49 | 30 | 46 | 59 | チャンス メーカー |
ノーマルでも十分チャンスメーカー。 | ||
0773 | T.ウッズ 最多本塁打 |
60 | 一 | 33 | 61 | 12 | 26 | 26 | 猛打 | ホームラン量産ってほどでもない。思い切って勝負。 | ||
0774 | T.ウッズ 最多打点 |
60 | 一 | 35 | 59 | 12 | 26 | 26 | クラッチ ヒッター |
ミートがちょっぴり上がったウッズ。でもそんなに恐くない。 |