ファミスタ初期の投手王国はどこへやら。9年連続のBクラス。今年こそ・・・。
大エース黒田を擁するものの、やや苦しいローテーション。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0663 | 黒田 博樹 | 60 | 153 | 56 | 51 | 22 | 52 | 65 | 44 | 「生涯広島」を宣言した「男」黒田。 | ||
0665 | 佐々岡 真司 | 50 | 143 | 35 | 49 | 41 | 29 | 38 | 30 | かつての速球派も今や軟投派。 | ||
0676 | J.ベイル | 50 | 150 | 19 | 49 | 27 | 36 | 貴重な先発だったのに、カード入手できないうちに、アメリカに帰国。 | ||||
0667 | S.ダグラス | 45 | 148 | 45 | 39 | 19 | 27 | 47 | 34 | もうちょっと曲がれば・・・。 | ||
0664 | 大竹 寛 | 40 | 150 | 43 | 37 | 20 | 28 | 45 | 50 | 実はダグラスと同等。 | ||
0680 | M.ロマノ | 35 | 149 | 39 | 33 | 17 | 27 | 36 | 49 | 韓国に行きました。 | ||
0670 | 河内 貴哉 | 30 | 147 | 40 | 10 | 46 | 16 | 41 | 47 | 貴重な左。コストパフォーマンス良し。 | ||
0672 | 佐藤 剛士 | 25 | 148 | 44 | 31 | 10 | 14 | 38 | 48 | コストパフォーマンス良し。 | ||
0674 | 大島 崇行 | 25 | 144 | 37 | 10 | 38 | 27 | 39 | 40 | あまり出番ないかも。 |
現実では頼りになる永川ですが・・・。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0666 | 永川 勝浩 | 45 | 152 | 46 | 34 | 10 | 55 | 19 | 44 | 黒田の直後はやめておいた方がいいかも。 | ||
0669 | 横山 竜士 | 45 | 147 | 37 | 41 | 19 | 41 | 22 | 32 | 永川よりは曲がるけど。 | ||
0668 | 高橋 建 | 40 | 147 | 39 | 29 | 37 | 31 | 29 | 47 | 結構活躍してくれます。 | ||
0678 | 林 昌樹 | 40 | 145 | 40 | 35 | 25 | 31 | 18 | 30 | 横投げ。 | ||
0673 | 長谷川 昌幸 | 40 | 150 | 37 | 42 | 23 | 38 | 28 | 50 | 永川よりは曲がるので。 | ||
0661 | 小山田 保裕 | 30 | 147 | 37 | 32 | 17 | 27 | 32 | 47 | 横投げ。 | ||
0662 | 佐竹 健太 | 30 | 144 | 28 | 16 | 37 | 28 | 15 | 39 | あまり出番ないかも。 | ||
0675 | 天野 浩一 | 30 | 141 | 33 | 40 | 10 | 32 | 16 | 36 | 四国に帰りました。 | ||
0671 | 広池 浩司 | 25 | 142 | 37 | 13 | 34 | 26 | 17 | 37 | ワンポイントでなんとか。 | ||
0677 | 玉山 健太 | 25 | 139 | 31 | 30 | 10 | 41 | 22 | 35 | 打撃投手になりました。 | ||
0679 | 苫米地 鉄人 | 25 | 142 | 31 | 37 | 10 | 14 | 14 | 37 | 引退しました。 |
どのみち盗塁刺せそうもないので、思い切って鈴衛使ってみるのも。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0693 | 石原 慶幸 | 40 | 捕 | 27 | 26 | 31 | 32 | 46 | 危うし正捕手。 | ||
0692 | 木村 一喜 | 35 | 捕 | 32 | 27 | 20 | 26 | 27 | 代打で。 | ||
0698 | 倉 義和 | 35 | 捕 | 22 | 22 | 26 | 30 | 48 | 石原より守備と肩が若干上になってます。 | ||
0709 | 上村 和裕 | 25 | 捕 | 20 | 22 | 24 | 37 | 30 | ちょっと足が速いけど。 | ||
0689 | 白濱 裕太 | 20 | 捕 | 17 | 18 | 36 | 24 | 32 | ある意味珍しいWP20の選手。 | ||
0707 | 鈴衛 佑規 | 20 | 捕 | 21 | 20 | 28 | 27 | 32 | 引退してブルペン捕手になったとか。 |
なぜか薄いファースト。(新井や山本も守れます。)
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0685 | 栗原 健太 | 40 | 一 | 三 | 30 | 50 | 12 | 27 | 29 | 時々ホームランを打ってくれます。 | |
0686 | 浅井 樹 | 35 | 一 | 28 | 40 | 18 | 30 | 28 | 一発狙いの代打として。引退して2軍打撃コーチになりました。 |
安上がりなセカンド。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
0683 | 東出 輝裕 | 35 | 二 | 遊 | 37 | 17 | 39 | 45 | 41 | コストパフォーマンス抜群。 | |
0696 | 岡上 和功 | 30 | 二 | 遊 | 25 | 17 | 42 | 44 | 43 | 東出と似たタイプ。ミート以外は。 | |
0688 | 比嘉 寿光 | 25 | 二 | 三 | 21 | 28 | 14 | 26 | 35 | あまり出番ないかも。 |
新井、黒田と広島で心中してくれ。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0690 | 新井 貴浩 | 50 | 三 | 一 | 31 | 58 | 14 | 25 | 28 | よくホームラン打ってくれます。 | |
0706 | 山本 芳彦 | 30 | 三 | 一 | 27 | 34 | 22 | 40 | 37 | パワーと走力が魅力。代打で。 | |
0697 | 福井 敬治 | 25 | 三 | 二 | 24 | 24 | 26 | 28 | 36 | 守備固めと言っても三塁では。 | |
0705 | 甲斐 雅人 | 25 | 三 | 遊 | 25 | 16 | 31 | 32 | 39 | あまり出番ないかも。 |
あまり差がないショート。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0684 | 尾形 佳紀 | 45 | 遊 | 二 | 36 | 26 | 37 | 42 | 42 | 能力的には僅差で一番か? | |
0694 | 梵 英心 | 35 | 遊 | 三 | 36 | 23 | 42 | 42 | 38 | 新人王梵。尾形とのWP10の差が大きい。 | |
0701 | 松本 高明 | 35 | 遊 | 二 | 30 | 19 | 45 | 41 | 40 | それほど遜色あるわけではありませんが。 | |
0681 | 山崎 浩司 | 30 | 遊 | 二 | 24 | 21 | 34 | 37 | 39 | 守備は問題なさそうですが。 |
打撃はなかなかだけど、守備がやや心許ない。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0682 | 前田 智徳 | 55 | 外 | 51 | 44 | 23 | 31 | 32 | イチローも一目置いた天才前田。守備と走力は落ちたものの打撃は健在。 | ||
0704 | 嶋 重宣 | 50 | 外 | 44 | 43 | 27 | 35 | 46 | 下降線の赤ゴジラも貴重な戦力。 | ||
0687 | 緒方 孝市 | 45 | 外 | 33 | 40 | 30 | 40 | 43 | 往年のファンとしては先頭打者ホームランを狙いたい。 | ||
0691 | 廣瀬 純 | 35 | 外 | 24 | 27 | 28 | 38 | 42 | もうちょっと打撃を評価してほしいな。 | ||
0699 | 森笠 繁 | 35 | 外 | 29 | 28 | 35 | 43 | 52 | 上に同じ。 | ||
0703 | 末永 真史 | 35 | 外 | 31 | 22 | 39 | 41 | 38 | というわけで、外野三人衆でした。 | ||
0708 | 井生 崇光 | 30 | 外 | 一 | 26 | 17 | 34 | 41 | 38 | あまり出番ないかも。 | |
0710 | 天谷 宗一郎 | 30 | 外 | 26 | 20 | 29 | 47 | 35 | 代走で。 | ||
0695 | 鞘師 智也 | 25 | 外 | 23 | 16 | 24 | 37 | 38 | あまり出番ないかも。 | ||
0700 | 山田 真介 | 25 | 外 | 19 | 17 | 38 | 39 | 32 | あまり出番ないかも。 | ||
0702 | 鈴木 将光 | 25 | 外 | 遊 | 20 | 27 | 24 | 40 | 44 | あまり出番ないかも。 |
銀と金の黒田を先発ローテーションに。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
0711 | 黒田 博樹 | 65 | 153 | 56 | 51 | 22 | 52 | 65 | 先 | 負けん気3 | 男、黒田には負けん気がよく似合う。 | |
0712 | 永川 勝浩 | 50 | 152 | 46 | 34 | 10 | 55 | 19 | リ | 方程式2 | たぶん、勝利の方程式は確立されていない。 | |
0713 | S.ダグラス | 50 | 148 | 45 | 39 | 19 | 27 | 47 | 先 | 中盤好調1 | 中盤のはずが、6回戦では終盤になったり。 | |
0776 | 黒田 博樹 最優秀防御率 |
70 | 153 | 56 | 51 | 22 | 55 | 67 | 先 | 不屈 | 男、黒田には不屈がよく似合う。 | |
0792 | 永川 勝浩 | 55 | 152 | 34 | 10 | 58 | 19 | リ | 方程式2 ピンチ1 |
使ってる人見たことありません。 |
梵が新人王にならなければ新井が金になってたような。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
0714 | 前田 智徳 | 60 | 外 | 51 | 44 | 23 | 31 | 32 | 逆境2 | Bクラスの天才には逆境がよく似合う。 | ||
0718 | 新井 貴浩 | 55 | 三 | 一 | 31 | 58 | 14 | 25 | 28 | チャンス2 | 想像しただけでも嬉しくなるチャンス2。 | |
0720 | 嶋 重宣 | 55 | 外 | 44 | 43 | 27 | 35 | 46 | サヨナラ2 | 滅多に発動しないスキルだけに感動を呼ぶかも。 | ||
0717 | 緒方 孝市 | 50 | 外 | 33 | 40 | 30 | 40 | 43 | 肩1 | 先頭打者かせめて守備にしてほしかった。 | ||
0716 | 栗原 健太 | 45 | 一 | 三 | 30 | 50 | 12 | 27 | 29 | チャンス1 | 過度な期待はせずに自然体で行きましょう。 | |
0715 | 東出 輝裕 | 40 | 二 | 遊 | 37 | 17 | 39 | 45 | 41 | 守備2 | 健気にジャンプキャッチ。 | |
0719 | 梵 英心 | 40 | 遊 | 三 | 36 | 23 | 42 | 42 | 38 | 先頭打者1 | 緒方を1番にしたいのに・・・。 | |
0782 | 梵 英心 最優秀新人 |
45 | 遊 | 三 | 37 | 24 | 42 | 43 | 39 | チャンス メーカー |
なんとなく相手も優しくなれる金。 |