Butsuyoku Spirit > ファミスタ魂

オリックスバファローズ 2006年版 - ファミスタオンライン

投打ともちょっときつめ。比較的揃えやすいのが救い。

先発投手

どう見ても厳しい先発陣。

No. 選手名 WP 球速 球威 右変 左変 下変 スタ 守備 一言
0182 川越 英隆 50 右投 C 148 C 43 C 42 F 17 C 40 C 40 D C 42 おそらくエース。
0181 T.デイビー 45 右投 B 151 D 38 C 43 F 19 E 25 C 42 E C 48 ノッポのデイビー。広島にいた。
0185 平野 佳寿 40 右投 C 149 C 47 C 45 F 15 D 37 B 52 C C 44 期待の若手。スタミナもチーム一。
0189 吉井 理人 40 右投 D 141 E 25 D 37 E 23 C 40 D 30 E D 30 元メジャー。野茂直伝のフォークでなんとか。
0191 本柳 和也 40 右投 C 146 D 33 C 40 D 32 F 10 D 38 D C 40  
0193 前川 勝彦 25 左投 D 144 E 29 F 18 D 34 E 20 D 35 E D 38 ひき逃げと無免許で逮捕。
0197 阿部 健太 25 右投 D 144 D E 28 F 16 D 32 D 37 D D 39  

リリーフ投手

先発よりは頼りになるリリーフ陣。

No. 選手名 WP 球速 球威 右変 左変 下変 スタ 守備 一言
0192 大久保 勝信 50 右投 C 149 C 49 C 49 F 10 B 50 F 14 D C 47 おそらく抑えのエース。
0184 加藤 大輔 45 右投 B 156 C 46 D 34 F 10 D 38 E 26 D B 55 速球だけで勝負?
0187 山口 和男 40 右投 B 153 C 40 D 30 F 10 D 30 E 20 E B 52 清原にぶつけても逃げなかった男。加藤と似た設定。
0194 萩原 淳 40 右投 B 150 C 44 C 41 F 10 C 41 F 17 C C 48 野手から投手に転向した珍しい人。その割にはなかなかいける。
0195 菊地原 毅 40 左横投 C 148 C 42 C 41 B 53 E 25 F 13 E C 40 左のサイドで左右も曲がる。コストパフォーマンス高過ぎ。
0188 山本 省吾 35 左投 D 142 D 32 D 30 D 34 D 31 E 26 D D 32 多彩な変化球だが。
0190 ユウキ 35 右投 C 147 D 38 D 36 F 10 D 30 E 22 D C 42  
0200 吉川 勝成 35 右横投 D 141 E 27 D 34 D 38 E 28 E 20 D D 35 右のサイド。
0183 歌藤 達夫 30 左投 D 140 D 31 F 15 D 33 D 30 F 16 D D 35  
0186 香月 良太 30 右投 D 142 D 30 E 26 D 32 E 24 F 15 D D 37  
0196 宮本 大輔 25 右投 C 145 D D 33 E 21 E 26 F 15     病気のため、2007年から育成選手に。
0198 近藤 一樹 25 右投 D 144 D D 31 F 10 E 26 F 19      
0199 小川 裕介 20 左投 D 140 E 25 F 13 E 28 E 24 F 13 E D 33 戦力外通告を受けました。

捕手

日高ならなんとか打てる。的山ならなんとか刺せる。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0202 的山 哲也 40 右打 C   F 18 E 22 C 42 E 20 B 54 頼もしい強肩。
0213 日高 剛 40 左打 D   E 22 D 32 C 45 E 26 C 45 打ちたいなら日高。おそらく正捕手。
0216 吉原 孝介 25 右打 E   E 20 F 18 E 22 D 32 D 36 2軍コーチになりました。
0219 前田 大輔 25 右打 D   E 26 E 26 E 24 D 34 C 44 おそらく3番手。
0220 鈴木 郁洋 25 右打 D   E 26 F 17 D 30 C 40 D 34 足の速い捕手。
0227 筧 裕次郎 25 左打 D E E 24 E 23 E 26 D 34 D 33  

一塁手

ど真ん中ストレート勝負を誘う男。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0205 清原 和博 45 右打 D   E 28 B 50 F 10 F 15 E 23 ファミスタ皆勤賞の番長健在。
0211 C.ブランボー 45 右打 E E E 27 C 44 F 13 E 22 C 44 韓国に行きました。
0210 北川 博敏 40 右打 E   D 34 C 41 F 12 E 25 E 28 2007年選手会長。
0212 J.グラボースキー 40 左打 E E E 25 D 38 F 14 E 28 C 40 マイナーに行きました。

二塁手

渋いセカンド。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 コメント
0215 塩崎 真 40 右打 D E D 37 E 24 D 38 D 37 D 33 FA宣言するもオファーなく残留。
0206 水口 栄二 35 右打 D D D 32 E 23 B 52 E 24 E 26 イチローも好む犠打名人。

三塁手

ノリ退団!

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0207 中村 紀洋 50 右打 C E E 27 B 50 F 12 E 24 C 46 交渉決裂で自由契約になるも、中日にテスト入団。結構守備がいい。
0225 嶋村 一輝 30 右打 E E E 23 D 33 E 26 E 29 D 30 2007年から登録名が「一輝」になりました。
0228 三木 仁 25 右打 E   F 18 D 32 F 16 E 27 D 32 スワローズの三木の弟。戦力外通告を受けて引退。
0229 牧田 勝吾 25 右打 E E D 34 F 18 D 30 D 33 E 26  

遊撃手

苦しい選択。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0201 後藤 光尊 45 左打 D D D 38 E 23 D 30 C 40 D 38 もう少し守備がよければ。
0204 阿部 真宏 35 右打 C C E 29 E 21 C 43 D 33 D 36 セカンドもいけるが、その時ショートは・・・。

外野手

守備はなかなかですが、打撃がさびしめ。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 一言
0203 村松 有人 50 左打 B   C 44 E 22 D 39 C 44 C 42 走攻守揃った外野手。
0209 谷 佳知 50 右打 C   C 41 D 35 E 21 D 39 C 49 ヤワラちゃんの旦那。トレードで巨人へ。
0208 平野 恵一 45 左打 C C D 35 E 27 C 41 C 41 C 40 セカンドも守れるというか、元々セカンド。
0214 K.ガルシア 45 左打 E   E 28 C 45 F 10 D 32 B 53 パワーと肩なら。マイナーに行きました。
0222 大西 宏明 35 右打 D   E 25 D 37 F 19 D 32 E 28  
0224 相川 良太 35 右打 E E E 28 D 38 E 23 E 23 E 27  
0217 下山 真二 30 右打 D   D 34 D 30 E 23 E 28 E 27  
0218 早川 大輔 30 左打 D   E 27 F 15 E 25 B 51 D 31 チーム一の足が魅力。しかし、トレードでマリーンズへ。
0221 迎 祐一郎 30 右打 D   E 27 E 23 E 25 D 37 D 30  
0223 坂口 智隆 25 左打 D   E 25 E 23 E 25 D 33 E 28  
0226 岡田 貴弘 25 左打 F F E 23 E 27 F 17 E 28 E 26 今後に期待。
0230 小島 昌也 25 右打 E   F 16 D 34 F 19 E 26 D 31 戦力外通告を受けて退団。

スペシャル/プレミア

銀と金を加えても苦しいローテーション。

No. 選手名 WP 球速 球威 右変 左変 下変 スタ 守備 スキル 一言
0231 川越 英隆 55 右投 C 148 C 43 C 42 F 17 C 40 C 40 D 中盤好調2 中盤までならなんとか。
0234 大久保 勝信 55 右投 C 149 C 49 C 49 F 10 B 50 F 14 D 方程式1  
0232 加藤 大輔 50 右投 B 156 C 46 D 34 F 10 D 38 E 26 D 負けん気1  
0233 平野 佳寿 45 右投 C 149 C 47 C 45 F 15 D 37 B 52 C 終盤好調1 終盤までもつとしたらこの人だけ。
0235 菊地原 毅 45 左横投 C 148 C 42 C 41 B 53 E 25 F 13 E 対左打者3 左打者ならノーマルでも苦しい。
0786 平野 佳寿 50 右投 C 149 C C 45 F 15 D 37 B 55 C 終盤好調1
負けん気1
少しスタミナが増えているが。

野手は金なし。とりあえずキヨ・ノリコンビで盛り上げよう。

No. 選手名 WP 打席 メイン サブ ミート パワ バント 走力 スキル 一言
0237 村松 有人 55 左打 B   C 44 E 22 D 39 C 44 C 42 先頭打者2 何が何でも先頭打者にしなくては。
0239 中村 紀洋 55 右打 C E E 27 B 50 F 12 E 24 C 46 逆境1 逆境が似合う男。特にシーズンオフ。
0236 後藤 光尊 50 左打 D D D 38 E 23 D 30 C 40 D 38 つなぎ1 つなげられる?
0238 清原 和博 50 右打 D   E 28 B 50 F 10 F 15 E 23 サヨナラ3 感動を呼ぶ男。
0240 平野 恵一 50 左打 C C D 35 E 27 C 41 C 41 C 40 守備2 守備より打撃の方がよかったんだけどね。

back

COPYRIGHT©1998-2007 BUTSUYOKU.NET ALL RIGHTS RESERVED