投打ともちょっときつめ。比較的揃えやすいのが救い。
どう見ても厳しい先発陣。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0182 | 川越 英隆 | 50 | 148 | 43 | 42 | 17 | 40 | 40 | 42 | おそらくエース。 | ||
0181 | T.デイビー | 45 | 151 | 38 | 43 | 19 | 25 | 42 | 48 | ノッポのデイビー。広島にいた。 | ||
0185 | 平野 佳寿 | 40 | 149 | 47 | 45 | 15 | 37 | 52 | 44 | 期待の若手。スタミナもチーム一。 | ||
0189 | 吉井 理人 | 40 | 141 | 25 | 37 | 23 | 40 | 30 | 30 | 元メジャー。野茂直伝のフォークでなんとか。 | ||
0191 | 本柳 和也 | 40 | 146 | 33 | 40 | 32 | 10 | 38 | 40 | |||
0193 | 前川 勝彦 | 25 | 144 | 29 | 18 | 34 | 20 | 35 | 38 | ひき逃げと無免許で逮捕。 | ||
0197 | 阿部 健太 | 25 | 144 | 28 | 16 | 32 | 37 | 39 |
先発よりは頼りになるリリーフ陣。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0192 | 大久保 勝信 | 50 | 149 | 49 | 49 | 10 | 50 | 14 | 47 | おそらく抑えのエース。 | ||
0184 | 加藤 大輔 | 45 | 156 | 46 | 34 | 10 | 38 | 26 | 55 | 速球だけで勝負? | ||
0187 | 山口 和男 | 40 | 153 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 52 | 清原にぶつけても逃げなかった男。加藤と似た設定。 | ||
0194 | 萩原 淳 | 40 | 150 | 44 | 41 | 10 | 41 | 17 | 48 | 野手から投手に転向した珍しい人。その割にはなかなかいける。 | ||
0195 | 菊地原 毅 | 40 | 148 | 42 | 41 | 53 | 25 | 13 | 40 | 左のサイドで左右も曲がる。コストパフォーマンス高過ぎ。 | ||
0188 | 山本 省吾 | 35 | 142 | 32 | 30 | 34 | 31 | 26 | 32 | 多彩な変化球だが。 | ||
0190 | ユウキ | 35 | 147 | 38 | 36 | 10 | 30 | 22 | 42 | |||
0200 | 吉川 勝成 | 35 | 141 | 27 | 34 | 38 | 28 | 20 | 35 | 右のサイド。 | ||
0183 | 歌藤 達夫 | 30 | 140 | 31 | 15 | 33 | 30 | 16 | 35 | |||
0186 | 香月 良太 | 30 | 142 | 30 | 26 | 32 | 24 | 15 | 37 | |||
0196 | 宮本 大輔 | 25 | 145 | 33 | 21 | 26 | 15 | 病気のため、2007年から育成選手に。 | ||||
0198 | 近藤 一樹 | 25 | 144 | 31 | 10 | 26 | 19 | |||||
0199 | 小川 裕介 | 20 | 140 | 25 | 13 | 28 | 24 | 13 | 33 | 戦力外通告を受けました。 |
日高ならなんとか打てる。的山ならなんとか刺せる。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0202 | 的山 哲也 | 40 | 捕 | 18 | 22 | 42 | 20 | 54 | 頼もしい強肩。 | ||
0213 | 日高 剛 | 40 | 捕 | 22 | 32 | 45 | 26 | 45 | 打ちたいなら日高。おそらく正捕手。 | ||
0216 | 吉原 孝介 | 25 | 捕 | 20 | 18 | 22 | 32 | 36 | 2軍コーチになりました。 | ||
0219 | 前田 大輔 | 25 | 捕 | 26 | 26 | 24 | 34 | 44 | おそらく3番手。 | ||
0220 | 鈴木 郁洋 | 25 | 捕 | 26 | 17 | 30 | 40 | 34 | 足の速い捕手。 | ||
0227 | 筧 裕次郎 | 25 | 捕 | 二 | 24 | 23 | 26 | 34 | 33 |
ど真ん中ストレート勝負を誘う男。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0205 | 清原 和博 | 45 | 一 | 28 | 50 | 10 | 15 | 23 | ファミスタ皆勤賞の番長健在。 | ||
0211 | C.ブランボー | 45 | 一 | 外 | 27 | 44 | 13 | 22 | 44 | 韓国に行きました。 | |
0210 | 北川 博敏 | 40 | 一 | 34 | 41 | 12 | 25 | 28 | 2007年選手会長。 | ||
0212 | J.グラボースキー | 40 | 一 | 外 | 25 | 38 | 14 | 28 | 40 | マイナーに行きました。 |
渋いセカンド。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
0215 | 塩崎 真 | 40 | 二 | 三 | 37 | 24 | 38 | 37 | 33 | FA宣言するもオファーなく残留。 | |
0206 | 水口 栄二 | 35 | 二 | 一 | 32 | 23 | 52 | 24 | 26 | イチローも好む犠打名人。 |
ノリ退団!
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0207 | 中村 紀洋 | 50 | 三 | 遊 | 27 | 50 | 12 | 24 | 46 | 交渉決裂で自由契約になるも、中日にテスト入団。結構守備がいい。 | |
0225 | 嶋村 一輝 | 30 | 三 | 外 | 23 | 33 | 26 | 29 | 30 | 2007年から登録名が「一輝」になりました。 | |
0228 | 三木 仁 | 25 | 三 | 18 | 32 | 16 | 27 | 32 | スワローズの三木の弟。戦力外通告を受けて引退。 | ||
0229 | 牧田 勝吾 | 25 | 三 | 二 | 34 | 18 | 30 | 33 | 26 |
苦しい選択。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0201 | 後藤 光尊 | 45 | 遊 | 三 | 38 | 23 | 30 | 40 | 38 | もう少し守備がよければ。 | |
0204 | 阿部 真宏 | 35 | 遊 | 二 | 29 | 21 | 43 | 33 | 36 | セカンドもいけるが、その時ショートは・・・。 |
守備はなかなかですが、打撃がさびしめ。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0203 | 村松 有人 | 50 | 外 | 44 | 22 | 39 | 44 | 42 | 走攻守揃った外野手。 | ||
0209 | 谷 佳知 | 50 | 外 | 41 | 35 | 21 | 39 | 49 | ヤワラちゃんの旦那。トレードで巨人へ。 | ||
0208 | 平野 恵一 | 45 | 外 | 二 | 35 | 27 | 41 | 41 | 40 | セカンドも守れるというか、元々セカンド。 | |
0214 | K.ガルシア | 45 | 外 | 28 | 45 | 10 | 32 | 53 | パワーと肩なら。マイナーに行きました。 | ||
0222 | 大西 宏明 | 35 | 外 | 25 | 37 | 19 | 32 | 28 | |||
0224 | 相川 良太 | 35 | 外 | 一 | 28 | 38 | 23 | 23 | 27 | ||
0217 | 下山 真二 | 30 | 外 | 34 | 30 | 23 | 28 | 27 | |||
0218 | 早川 大輔 | 30 | 外 | 27 | 15 | 25 | 51 | 31 | チーム一の足が魅力。しかし、トレードでマリーンズへ。 | ||
0221 | 迎 祐一郎 | 30 | 外 | 27 | 23 | 25 | 37 | 30 | |||
0223 | 坂口 智隆 | 25 | 外 | 25 | 23 | 25 | 33 | 28 | |||
0226 | 岡田 貴弘 | 25 | 外 | 一 | 23 | 27 | 17 | 28 | 26 | 今後に期待。 | |
0230 | 小島 昌也 | 25 | 外 | 16 | 34 | 19 | 26 | 31 | 戦力外通告を受けて退団。 |
銀と金を加えても苦しいローテーション。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
0231 | 川越 英隆 | 55 | 148 | 43 | 42 | 17 | 40 | 40 | 先 | 中盤好調2 | 中盤までならなんとか。 | |
0234 | 大久保 勝信 | 55 | 149 | 49 | 49 | 10 | 50 | 14 | リ | 方程式1 | ||
0232 | 加藤 大輔 | 50 | 156 | 46 | 34 | 10 | 38 | 26 | リ | 負けん気1 | ||
0233 | 平野 佳寿 | 45 | 149 | 47 | 45 | 15 | 37 | 52 | 先 | 終盤好調1 | 終盤までもつとしたらこの人だけ。 | |
0235 | 菊地原 毅 | 45 | 148 | 42 | 41 | 53 | 25 | 13 | リ | 対左打者3 | 左打者ならノーマルでも苦しい。 | |
0786 | 平野 佳寿 | 50 | 149 | 45 | 15 | 37 | 55 | 先 | 終盤好調1 負けん気1 |
少しスタミナが増えているが。 |
野手は金なし。とりあえずキヨ・ノリコンビで盛り上げよう。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
0237 | 村松 有人 | 55 | 外 | 44 | 22 | 39 | 44 | 42 | 先頭打者2 | 何が何でも先頭打者にしなくては。 | ||
0239 | 中村 紀洋 | 55 | 三 | 遊 | 27 | 50 | 12 | 24 | 46 | 逆境1 | 逆境が似合う男。特にシーズンオフ。 | |
0236 | 後藤 光尊 | 50 | 遊 | 三 | 38 | 23 | 30 | 40 | 38 | つなぎ1 | つなげられる? | |
0238 | 清原 和博 | 50 | 一 | 28 | 50 | 10 | 15 | 23 | サヨナラ3 | 感動を呼ぶ男。 | ||
0240 | 平野 恵一 | 50 | 外 | 二 | 35 | 27 | 41 | 41 | 40 | 守備2 | 守備より打撃の方がよかったんだけどね。 |