一時は首位にも。
川村と加藤が先発に回ってきたものの。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
1586 | 三浦 大輔 | 55 | 145 | 42 | 45 | 26 | 50 | 59 | 40 | ハマの番長。スタミナアップで完投可能に。 | ||
1584 | 川村 丈夫 | 50 | 148 | 43 | 41 | 26 | 42 | 36 | 46 | 先発に転向したけどスタミナが低すぎ。 | ||
1585 | 加藤 武治 | 50 | 148 | 47 | 39 | 26 | 38 | 39 | 46 | 先発に転向したけどスタミナが低すぎ。 | ||
1597 | 工藤 公康 | 45 | 145 | 39 | 10 | 48 | 37 | 44 | 40 | 巨人からやってきたファミスタの常連。 | ||
1581 | 山口 俊 | 40 | 149 | 45 | 36 | 18 | 31 | 45 | 49 | なんとかならなくもないパラメータ。 | ||
1588 | 吉見 祐治 | 40 | 143 | 31 | 27 | 42 | 37 | 48 | 37 | 走力20。 | ||
1590 | 寺原 隼人 | 40 | 152 | 40 | 42 | 29 | 26 | 41 | 53 | 意外にも活躍。いよいよ覚醒か? | ||
1582 | 那須野 巧 | 35 | 146 | 32 | 18 | 42 | 30 | 40 | 42 | 5億円で一躍時の人に。 | ||
1593 | 土肥 義弘 | 35 | 141 | 27 | 31 | 38 | 22 | 42 | 35 | 球威がね。 | ||
1589 | 高崎 健太郎 | 30 | 149 | 38 | 41 | 10 | 29 | 43 | 48 | 2008年に期待。 |
クアトロK解散で弱体化したリリーフ陣。そして外人は去りました。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
1596 | M.クルーン | 55 | 161 | 48 | 33 | 10 | 42 | 13 | 68 | 速球はそのままに球威とWPがダウン。巨人に行きました。 | ||
1587 | 木塚 敦志 | 45 | 143 | 47 | 33 | 24 | 37 | 19 | 37 | 割と使える右サイド。 | ||
1595 | 牛田 成樹 | 45 | 142 | 41 | 33 | 10 | 48 | 23 | 36 | リリーフに転向。 | ||
1592 | 秦 裕二 | 40 | 144 | 36 | 39 | 30 | 29 | 23 | 38 | 球速、球威、スタミナがダウン。変化とWPはアップ。 | ||
1598 | チアソン | 40 | 150 | 36 | 35 | 31 | 35 | 28 | 51 | 一度も登板することなく帰国しました。 | ||
1599 | ホセロ | 40 | 153 | 36 | 42 | 16 | 28 | 24 | 55 | 米国に行きました。 | ||
1583 | 高宮 和也 | 35 | 143 | 33 | 29 | 43 | 36 | 27 | 36 | 球速ダウン。 | ||
1594 | 三橋 直樹 | 35 | 142 | 27 | 43 | 31 | 34 | 28 | 36 | リリーフに転向。 | ||
1600 | 横山 道哉 | 30 | 148 | 37 | 30 | 10 | 42 | 13 | 45 | 日ハムから横浜に復帰。 | ||
1591 | 山北 茂利 | 25 | 144 | 28 | 30 | 34 | 21 | 16 | 39 | どうなる和製ランディ。 |
一択で。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1559 | 相川 亮二 | 45 | 捕 | 34 | 33 | 33 | 23 | 51 | 打撃ややアップ。 | ||
1576 | 鶴岡 一成 | 35 | 捕 | 29 | 27 | 26 | 21 | 41 | あまり出番ないかも。 | ||
1564 | 新沼 慎二 | 30 | 捕 | 21 | 25 | 20 | 20 | 43 | なんとか使える肩に。 | ||
1578 | 武山 真吾 | 25 | 捕 | 18 | 26 | 17 | 24 | 34 | あまり出番ないかも。 | ||
1570 | 斉藤 俊雄 | 20 | 捕 | 20 | 24 | 14 | 26 | 36 | ある意味使えるWP20。 | ||
1577 | 黒羽根 利規 | 20 | 捕 | 16 | 17 | 26 | 29 | 39 | ある意味使えるWP20。 |
吉村は外野で使いたい。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1565 | 吉村 裕基 | 50 | 一 | 外 | 39 | 49 | 23 | 32 | 36 | 守備も打撃もアップ。しかも外野適正D付き。 | |
1563 | 佐伯 貴弘 | 35 | 一 | 外 | 27 | 39 | 26 | 19 | 27 | 踏ん張った男前。 | |
1575 | 呉本 成徳 | 25 | 一 | 三 | 20 | 26 | 25 | 31 | 27 | あまり出番ないかも。 |
巨人からあいつがやって来た。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
1558 | 仁志 敏久 | 50 | 二 | 32 | 35 | 37 | 40 | 48 | いきなり鉄壁の二遊間に。 | ||
1554 | 内川 聖一 | 45 | 二 | 外 | 39 | 39 | 34 | 35 | 29 | 打撃はアップしたけど守備と走力がダウン。 | |
1555 | 種田 仁 | 40 | 二 | 三 | 38 | 30 | 41 | 27 | 29 | 戦力外通告を受けて西武へ。 | |
1556 | 北川 利之 | 30 | 二 | 遊 | 27 | 14 | 28 | 32 | 31 | ちょっと出番ないかな。 | |
1574 | 野中 信吾 | 30 | 二 | 遊 | 24 | 20 | 27 | 39 | 27 | 木村と似てるけど、ちょっと足が速い。 | |
1580 | 木村 昇吾 | 30 | 二 | 遊 | 25 | 17 | 35 | 34 | 34 | トレードで広島へ。 |
なぜか村田だけ。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1562 | 村田 修一 | 50 | 三 | 一 | 31 | 54 | 23 | 26 | 36 | 男村田は2008年版のパラメータに期待。ファミスタ的にはファーストもあり。 |
まだまだ琢朗。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1557 | 石井 琢朗 | 50 | 遊 | 三 | 43 | 24 | 38 | 43 | 52 | まだまだ行ける。 | |
1561 | 藤田 一也 | 35 | 遊 | 二 | 32 | 22 | 30 | 36 | 41 | 走力ダウンで残念。 | |
1573 | 石川 雄洋 | 30 | 遊 | 三 | 28 | 24 | 33 | 38 | 41 | あまり出番ないかも。 |
金城、小池、吉村かな。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
1553 | 金城 龍彦 | 55 | 外 | 48 | 33 | 46 | 41 | 48 | 守備ダウンで残念。 | ||
1569 | 小池 正晃 | 45 | 外 | 34 | 41 | 55 | 36 | 48 | パワーアップでスタメンに。 | ||
1566 | 古木 克明 | 40 | 外 | 三 | 29 | 48 | 21 | 35 | 32 | WPダウンしたのに守備も打撃もアップの謎。サードもあり。トレードでオリックスへ。 | |
1572 | 鈴木 尚 | 40 | 外 | 38 | 35 | 21 | 25 | 17 | 典の字がなくなった。代打で。 | ||
1571 | 下園 辰哉 | 35 | 外 | 32 | 23 | 28 | 34 | 33 | 大卒ルーキー。 | ||
1551 | 河野 友軌 | 30 | 外 | 32 | 28 | 29 | 31 | 32 | 少し打てるようになりました。 | ||
1552 | ミツル | 30 | 外 | 28 | 19 | 28 | 32 | 39 | せっかく登録名を変えたのに戦力外通告。 | ||
1560 | 下窪 陽介 | 30 | 外 | 30 | 22 | 30 | 33 | 35 | 社会人ルーキー。 | ||
1567 | 内藤 雄太 | 30 | 外 | 一 | 34 | 19 | 35 | 36 | 43 | あまり出番ないかも。 | |
1579 | 西崎 伸洋 | 30 | 外 | 20 | 22 | 30 | 39 | 41 | WPアップしたのに能力据え置き。 |
三浦頼み。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
1717 | M.クルーン | 60 | 161 | 48 | 33 | 10 | 42 | 13 | リ | 方程式2 | 球威がね。 | |
1876 | 三浦 大輔 | 60 | 145 | 42 | 45 | 26 | 50 | 59 | 先 | ピンチ2 | 頼れるエース。 | |
1936 | 川村 丈夫 | 55 | 148 | 43 | 41 | 26 | 42 | 25 | リ | ピンチ1 | ノーマルは先発だったけど。 | |
1937 | 加藤 武治 | 55 | 148 | 47 | 39 | 26 | 38 | 26 | リ | 負けん気1 | ノーマルは先発だったけど。 | |
1624 | 工藤 公康 | 50 | 145 | 39 | 10 | 48 | 37 | 44 | 先 | バント処理2 | ひどいスキル。 | |
1794 | 木塚 敦志 | 50 | 143 | 47 | 33 | 24 | 37 | 19 | リ | ピンチ1 | まあまあ。 | |
1716 | 寺原 隼人 | 45 | 152 | 40 | 42 | 29 | 26 | 41 | 先 | 中盤好調2 | なんとか5回まで保たせたい。 | |
1941 | 三浦 大輔 月間MVP 7月 |
65 | 145 | 45 | 45 | 26 | 50 | 59 | 先 | ピンチ2 序盤好調2 |
初回は一線級。ベースの球威もちょっぴりアップ。 |
引退試合の佐々岡から打って本塁打王。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
1875 | 金城 龍彦 | 60 | 外 | 48 | 33 | 46 | 41 | 48 | 固め打ち2 | 固め打ちより守備の方がよかったな。 | ||
1623 | 吉村 裕基 | 55 | 一 | 外 | 39 | 49 | 23 | 32 | 36 | 固め打ち1 | 過度な期待はせずに自然体で行きましょう。 | |
1714 | 仁志 敏久 | 55 | 二 | 32 | 35 | 37 | 40 | 48 | 先頭打者2 | 序盤はよくやってくれました。 | ||
1715 | 村田 修一 | 55 | 三 | 一 | 31 | 54 | 23 | 26 | 36 | チャンス2 | 結構打てる。 | |
1934 | 石井 琢朗 | 55 | 遊 | 三 | 43 | 24 | 38 | 43 | 52 | 内野安打2 |
1塁まで走力50ぐらい。 |
|
1935 | 相川 亮二 | 50 | 捕 | 34 | 33 | 33 | 23 | 51 | 盗塁阻止1 | 結構阻止できる。 | ||
1793 | 佐伯 貴弘 | 40 | 一 | 外 | 27 | 39 | 26 | 19 | 27 | 固め打ち2 | なかなか固め打ちにならないかも。 | |
0789 | 村田 修一 | 60 | 三 | 一 | 33 | 58 | 23 | 26 | 38 | 狙い打ち | 初球に賭けろ! |