リーグ最下位なれど。
どう見ても苦しい先発ローテーション。継投前提で。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0487 | 三浦 大輔 | 55 | 146 | 45 | 44 | 27 | 49 | 49 | 39 | ハマの番長。 | ||
0490 | 門倉 健 | 50 | 150 | 42 | 38 | 29 | 46 | 45 | 47 | 貴重な先発ですが、FAで巨人に行きました。 | ||
0489 | 吉見 祐治 | 40 | 142 | 30 | 12 | 46 | 33 | 40 | 35 | 左のエース。になってくれ・・・。 | ||
0481 | 山口 俊 | 35 | 148 | 41 | 40 | 10 | 30 | 38 | 46 | 期待の若手。 | ||
0483 | 那須野 巧 | 35 | 144 | 32 | 17 | 39 | 31 | 41 | 39 | ちょっとつらいが、ローテーションに入れざるを得ないかも。 | ||
0492 | 土肥 義弘 | 35 | 144 | 31 | 31 | 36 | 24 | 39 | 38 | 左右に曲がるのでなんとか。 | ||
0494 | 牛田 成樹 | 30 | 142 | 30 | 30 | 10 | 41 | 36 | 38 | あまり出番ないかも。 | ||
0493 | 三橋 直樹 | 25 | 143 | 28 | 33 | 14 | 26 | 34 | 37 | あまり出番ないかも。 |
充実のリリーフ陣。一度は組みたいクアトロK。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
0497 | M.クルーン | 60 | 161 | 50 | 35 | 10 | 43 | 19 | 60 | 球界一の速球が魅力だけど、コスト高すぎ。 | ||
0485 | 川村 丈夫 | 45 | 148 | 46 | 39 | 27 | 41 | 23 | 48 | やや不安な中継ぎ。 | ||
0486 | 加藤 武治 | 45 | 150 | 49 | 37 | 27 | 37 | 24 | 50 | 速いサイド。かなり使えます。 | ||
0488 | 木塚 敦志 | 40 | 144 | 47 | 35 | 24 | 37 | 22 | 40 | 割と普通の右サイド。 | ||
0491 | 秦 裕二 | 35 | 148 | 40 | 38 | 17 | 19 | 30 | 43 | 球速、球威はそこそこ。もうちょっと変化の欲しいところ。 | ||
0482 | 吉川 輝昭 | 30 | 150 | 44 | 26 | 10 | 28 | 32 | 50 | 速球と低いコストが魅力。 | ||
0484 | 高宮 和也 | 30 | 147 | 33 | 12 | 35 | 27 | 23 | 42 | これからこれから。 | ||
0495 | 村西 哲幸 | 30 | 141 | 31 | 33 | 22 | 34 | 18 | 36 | アンダー。戦力外通告を受けました。 | ||
0498 | 山北 茂利 | 30 | 147 | 35 | 24 | 36 | 10 | 17 | 42 | 左サイドでなかなかのスピード。本当はスリークォーター。 | ||
0499 | 佐久本 昌広 | 30 | 140 | 27 | 31 | 31 | 26 | 15 | 35 | 左サイド。 | ||
0496 | 稲嶺 茂夫 | 25 | 140 | 24 | 22 | 33 | 26 | 13 | 33 | あまり出番ないかも。Shの稲嶺は従兄弟。 | ||
0500 | 堤内 健 | 25 | 146 | 30 | 30 | 10 | 33 | 22 | 40 | コストの割にはと言うべきか。 |
一択で。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0510 | 相川 亮二 | 40 | 捕 | 31 | 30 | 25 | 32 | 50 | 肩も打撃も問題なし。 | ||
0526 | 鶴岡 一成 | 35 | 捕 | 28 | 26 | 22 | 29 | 38 | あまり出番ないかも。 | ||
0528 | 武山 真吾 | 25 | 捕 | 18 | 26 | 17 | 24 | 34 | あまり出番ないかも。 | ||
0516 | 新沼 慎二 | 20 | 捕 | 19 | 18 | 27 | 27 | 36 | ある意味使えるWP20。 | ||
0527 | 黒羽根 利規 | 20 | 捕 | 16 | 17 | 26 | 29 | 39 | ある意味使えるWP20。 |
吉村を持って来よう。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0512 | 佐伯 貴弘 | 45 | 一 | 30 | 41 | 23 | 23 | 28 | ハマの男前。四番か代打か。 | ||
0515 | 小田嶋 正邦 | 35 | 一 | 捕 | 22 | 38 | 16 | 22 | 38 | あまり出番ないかも。 |
守備は一律D。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
0505 | 種田 仁 | 45 | 二 | 三 | 41 | 30 | 41 | 31 | 28 | ガニ股打法は再現されず。もう少し足が速ければ。 | |
0504 | 内川 聖一 | 40 | 二 | 外 | 35 | 34 | 30 | 43 | 33 | 2006年はこの人。 | |
0513 | 藤田 一也 | 35 | 二 | 遊 | 32 | 22 | 30 | 42 | 39 | 実は侮れない。 | |
0524 | 野中 信吾 | 30 | 二 | 外 | 19 | 18 | 29 | 42 | 34 | 打撃が・・・。 | |
0506 | 北川 利之 | 25 | 二 | 遊 | 23 | 16 | 30 | 35 | 34 | ちょっと出番ないかな。 | |
0521 | 福本 誠 | 25 | 二 | 遊 | 22 | 17 | 38 | 33 | 36 | ちょっと出番ないかな。 |
先輩後輩コンビのパワーに期待。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0514 | 村田 修一 | 45 | 三 | 一 | 27 | 51 | 19 | 31 | 39 | 時々パワー炸裂。 | |
0517 | 吉村 裕基 | 35 | 三 | 一 | 32 | 44 | 14 | 29 | 29 | なめると痛い目に遭います。 | |
0502 | 万永 貴司 | 30 | 三 | 二 | 27 | 17 | 40 | 36 | 38 | 守備固め? | |
0525 | 呉本 成徳 | 25 | 三 | 一 | 20 | 24 | 21 | 26 | 33 | あまり出番ないかも。 |
まだまだ琢朗。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0507 | 石井 琢朗 | 45 | 遊 | 42 | 26 | 46 | 45 | 44 | 文句なし。まだまだ行ける。 | ||
0523 | 石川 雄洋 | 30 | 遊 | 三 | 22 | 16 | 38 | 40 | 36 | あまり出番ないかも。 | |
0530 | 木村 昇吾 | 30 | 遊 | 二 | 24 | 21 | 36 | 40 | 34 | あまり出番ないかも。 |
打撃はなかなか。あと一人を誰にするかが問題。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
0503 | 金城 龍彦 | 55 | 外 | 46 | 33 | 41 | 41 | 48 | なかなかバランスの取れた選手だけど、守備はAでもいいくらいのイメージ。 | ||
0508 | 多村 仁 | 55 | 外 | 41 | 48 | 16 | 40 | 50 | 主力選手だったけど、Sh寺原とトレード。 | ||
0518 | 古木 克明 | 45 | 外 | 三 | 24 | 47 | 16 | 36 | 28 | 打撃は魅力だけど、外野の守備は・・・。 | |
0520 | 小池 正晃 | 40 | 外 | 一 | 33 | 36 | 48 | 40 | 44 | 守備を蔑ろにしないなら。バントもうまい。 | |
0509 | 鈴木 尚典 | 35 | 外 | 33 | 31 | 18 | 24 | 24 | 往年のファンでも外野で使いたくない。代打で。 | ||
0511 | 田中 一徳 | 30 | 外 | 21 | 15 | 44 | 44 | 37 | 代走かな。 | ||
0522 | 田中 充 | 30 | 外 | 20 | 18 | 31 | 35 | 38 | 古木や鈴木をスタメンにしてしまったときの守備固めに。登録名がミツルになりました。 | ||
0501 | 河野 友軌 | 25 | 外 | 24 | 18 | 24 | 30 | 34 | あまり出番ないかも。 | ||
0519 | 内藤 雄太 | 25 | 外 | 25 | 19 | 26 | 34 | 38 | あまり出番ないかも。 | ||
0529 | 西崎 伸洋 | 25 | 外 | 20 | 22 | 30 | 39 | 41 | あまり出番ないかも。 |
エース三浦のスキルにがっかり。
No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
0534 | M.クルーン | 65 | 161 | 35 | 10 | 43 | 19 | リ | 方程式2 | さらに高コスト。 | ||
0533 | 三浦 大輔 | 60 | 146 | 45 | 44 | 27 | 49 | 49 | 先 | 終盤好調2 | 終盤までもたせるのが至難の業。 | |
0531 | 川村 丈夫 | 50 | 148 | 46 | 39 | 27 | 41 | 23 | リ | ピンチ1 | 余計にピンチにならないか心配。 | |
0532 | 加藤 武治 | 50 | 150 | 49 | 37 | 27 | 37 | 24 | リ | 負けん気1 | 活躍してくれます。 |
村田、ベイ唯一の金。
No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
0537 | 石井 琢朗 | 50 | 遊 | 42 | 26 | 46 | 45 | 44 | 内野安打2 | 走力が落ちてるので、あまり内野安打にならなかったり。 | ||
0538 | 多村 仁 | 60 | 外 | 41 | 48 | 16 | 40 | 50 | 逆境2 | よく打ちます。 | ||
0535 | 金城 龍彦 | 60 | 外 | 46 | 33 | 41 | 41 | 48 | 固め打ち2 | 固め打ちより守備の方がよかったな。 | ||
0539 | 村田 修一 | 50 | 三 | 一 | 27 | 51 | 19 | 31 | 39 | チャンス2 | 過度な期待はせずに自然体で行きましょう。 | |
0536 | 内川 聖一 | 45 | 二 | 外 | 35 | 34 | 30 | 43 | 33 | 固め打ち1 | なかなか固め打ちにならない・・・。 | |
0540 | 吉村 裕基 | 40 | 三 | 一 | 32 | 44 | 14 | 29 | 29 | チャンス1 | 過度な期待はせずに自然体で行きましょう。 | |
0789 | 村田 修一 | 55 | 三 | 一 | 27 | 54 | 19 | 31 | 39 | チャンス2 逆境1 |
パワーアップ村田。両スキル同時発動で恐いことに。 |